Piloto GUI — Perfil e Estatísticas
Ranking global #5 · Melhor score: 16,840 · TIER III
Estatísticas de GUI
Melhor Score
16,840
Ranking Global
#5
Total de Jogos
5
Score Médio
13,264
Melhor Tier
TIER III
Tempo Total
14m 37s
Tempo Médio
2m 55s
Total Boosts
44
Máx Spread
5
Primeira partida: 6 de setembro de 2026 · Última partida: 6 de setembro de 2026
Melhores Partidas de GUI
| # | Piloto | Score | Tempo | Tier | Boosts | Spread | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | GUI | 16,840 | 2:46 | TIER II | 9 | 5 | 6 de set. |
| 🥈 | GUI | 13,509 | 2:35 | TIER II | 9 | 5 | 6 de set. |
| 🥉 | GUI | 13,144 | 3:55 | TIER II | 9 | 5 | 6 de set. |
| 4 | GUI | 12,281 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 6 de set. |
| 5 | GUI | 10,545 | 2:33 | TIER II | 7 | 3 | 6 de set. |
Desafie GUI!
Acha que consegue superar o score de 16,840 pontos? Jogue agora e tente conquistar uma posição mais alta no ranking!