🏆 Ranking Global Navistron — Os Melhores Pilotos
Confira o leaderboard dos 100 melhores scores do Navistron. Registre seu nome após cada partida para aparecer aqui e disputar posições.
Top 100 — Ranking Global de Todos os Tempos
Este ranking mostra os 100 maiores scores já registrados no Navistron. Apenas jogadores que registram um nome após a partida aparecem aqui. Quem clica em "Skip" tem o score registrado na telemetria como partida anônima, mas não entra no ranking. Para ver todos os pilotos, com filtros por período e ordenação, acesse a telemetria completa.
| # | Piloto | Score | Tempo | Tier | Boosts | Spread | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | GUI | 29,901 | 4:01 | TIER III | 14 | 5 | 29 de set. |
| 🥈 | VASCO | 25,971 | 3:55 | TIER III | 14 | 5 | 6 de jul. |
| 🥉 | VASCO | 20,564 | 4:00 | TIER IV | 15 | 1 | 7 de jul. |
| 4 | VASCO | 20,559 | 3:58 | TIER III | 14 | 5 | 6 de jul. |
| 5 | AMM2026 | 19,785 | 3:10 | TIER II | 9 | 5 | 23 de set. |
| 6 | AMM2026 | 19,567 | 2:58 | TIER II | 9 | 5 | 10 de set. |
| 7 | GUI | 19,255 | 2:58 | TIER II | 9 | 5 | 29 de set. |
| 8 | BAHIA2026 | 19,222 | 2:50 | TIER II | 9 | 5 | 11 de set. |
| 9 | AMM2026 | 18,869 | 2:45 | TIER II | 9 | 5 | 3 de set. |
| 10 | BAHIA2026 | 18,738 | 3:06 | TIER II | 9 | 5 | 18 de set. |
| 11 | AMM2026 | 17,401 | 2:59 | TIER II | 9 | 5 | 3 de set. |
| 12 | 哎呦呦 | 17,225 | 3:00 | TIER II | 9 | 5 | 13 de jun. |
| 13 | VASCO DA GAMA | 17,215 | 2:57 | TIER III | 10 | 1 | 27 de jun. |
| 14 | VASCO | 17,124 | 3:09 | TIER III | 11 | 2 | 28 de jun. |
| 15 | ASA | 16,913 | 2:48 | TIER II | 9 | 5 | 14 de set. |
| 16 | GUI | 16,840 | 2:46 | TIER II | 9 | 5 | 6 de set. |
| 17 | ASA | 16,720 | 2:45 | TIER III | 10 | 1 | 14 de set. |
| 18 | GUI | 16,141 | 3:09 | TIER II | 9 | 5 | 29 de set. |
| 19 | JOGO | 15,151 | 2:37 | TIER II | 9 | 5 | 29 de mai. |
| 20 | AMM2026 | 14,924 | 2:56 | TIER II | 9 | 5 | 2 de set. |
| 21 | VASCO | 14,583 | 2:37 | TIER II | 9 | 5 | 3 de jul. |
| 22 | VASCO | 14,325 | 3:01 | TIER II | 9 | 5 | 27 de jun. |
| 23 | BAHIA2026 | 14,022 | 2:42 | TIER III | 10 | 1 | 2 de set. |
| 24 | JOGO MALUCO | 14,007 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 27 de jun. |
| 25 | GUI | 13,509 | 2:35 | TIER II | 9 | 5 | 6 de set. |
| 26 | VASCAO | 13,311 | 2:44 | TIER III | 10 | 1 | 28 de jun. |
| 27 | GUI | 13,144 | 3:55 | TIER II | 9 | 5 | 6 de set. |
| 28 | VASCÃO | 13,113 | 2:44 | TIER II | 9 | 5 | 29 de mai. |
| 29 | AMM2026 | 13,071 | 2:44 | TIER III | 10 | 1 | 2 de set. |
| 30 | GUI | 12,852 | 2:51 | TIER III | 10 | 1 | 29 de set. |
| 31 | AMMACH | 12,576 | 2:46 | TIER II | 9 | 5 | 28 de ago. |
| 32 | DEAMM2026 | 12,447 | 2:38 | TIER III | 10 | 1 | 2 de set. |
| 33 | GUI | 12,281 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 6 de set. |
| 34 | DOCTOR. J | 11,788 | 2:39 | TIER III | 10 | 1 | 15 de mai. |
| 35 | AMM2026. | 11,732 | 2:52 | TIER III | 10 | 1 | 3 de set. |
| 36 | ROCHA | 11,625 | 2:34 | TIER III | 10 | 1 | 23 de jun. |
| 37 | AMM2026.2 | 11,256 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 2 de set. |
| 38 | GUI | 11,195 | 2:31 | TIER II | 9 | 5 | 10 de set. |
| 39 | ROBER | 11,195 | 2:46 | TIER II | 8 | 4 | 24 de set. |
| 40 | HM | 10,799 | 2:24 | TIER II | 9 | 5 | 29 de mai. |
| 41 | AMM2026.3 | 10,794 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 2 de set. |
| 42 | 哎呦呦 | 10,751 | 2:34 | TIER II | 8 | 4 | 13 de jun. |
| 43 | GUI | 10,545 | 2:33 | TIER II | 7 | 3 | 6 de set. |
| 44 | WAG | 10,473 | 2:37 | TIER II | 9 | 5 | 10 de jul. |
| 45 | VASCO | 9,815 | 2:20 | TIER II | 9 | 5 | 29 de mai. |
| 46 | ROBER | 9,700 | 2:32 | TIER II | 9 | 5 | 24 de set. |
| 47 | ASA | 9,486 | 2:45 | TIER III | 11 | 2 | 14 de set. |
| 48 | GABRIEL RODRIGUES | 9,419 | 2:35 | TIER II | 9 | 5 | 2 de mai. |
| 49 | 哎呦呦 | 8,699 | 2:32 | TIER III | 10 | 1 | 13 de jun. |
| 50 | EDDMORPHE | 8,695 | 2:24 | TIER II | 8 | 4 | 18 de set. |
| 51 | ROBER | 8,632 | 2:40 | TIER III | 10 | 1 | 24 de set. |
| 52 | 我的号。 | 8,459 | 2:41 | TIER II | 9 | 5 | 15 de jul. |
| 53 | GABO | 8,237 | 2:19 | TIER II | 8 | 4 | 26 de jun. |
| 54 | ROBER | 7,807 | 2:27 | TIER II | 9 | 5 | 24 de set. |
| 55 | THAY | 7,247 | 2:20 | TIER II | 8 | 4 | 24 de ago. |
| 56 | OOOOOOOOO | 7,228 | 2:13 | TIER II | 8 | 4 | 29 de mai. |
| 57 | DENISE | 6,768 | 2:15 | TIER II | 8 | 4 | 22 de set. |
| 58 | HEITOR | 6,754 | 2:34 | TIER III | 10 | 1 | 23 de jul. |
| 59 | EDMORPHE | 6,618 | 2:26 | TIER II | 8 | 4 | 11 de set. |
| 60 | WA | 6,599 | 2:14 | TIER II | 9 | 5 | 10 de jul. |
| 61 | LL | 6,583 | 3:07 | TIER II | 9 | 5 | 26 de ago. |
| 62 | ASA | 6,405 | 3:59 | TIER II | 6 | 2 | 14 de set. |
| 63 | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 6,346 | 2:28 | TIER II | 8 | 4 | 26 de ago. |
| 64 | DOCTOR. J | 6,295 | 2:29 | TIER II | 8 | 4 | 15 de mai. |
| 65 | YAGO | 5,865 | 2:33 | TIER II | 6 | 2 | 24 de set. |
| 66 | VASO I | 5,761 | 2:01 | TIER II | 8 | 4 | 29 de mai. |
| 67 | ROBER | 4,439 | 2:13 | TIER II | 7 | 3 | 24 de set. |
| 68 | JORGE NAVES | 3,722 | 2:04 | TIER II | 7 | 3 | 17 de mai. |
| 69 | GUI | 2,061 | 3:02 | TIER III | 11 | 2 | 29 de set. |
| 70 | GUI | 1,943 | 1:51 | TIER II | 6 | 2 | 10 de set. |
| 71 | C | 1,011 | 1:24 | TIER II | 5 | 1 | 12 de ago. |
| 72 | LL | 879 | 2:25 | TIER I | 3 | 4 | 26 de ago. |
| 73 | XXXX | 799 | 1:25 | TIER II | 5 | 1 | 25 de set. |
| 74 | P | 662 | 1:13 | TIER II | 5 | 1 | 26 de ago. |
| 75 | GG | 531 | 0:45 | TIER I | 3 | 4 | 26 de ago. |
| 76 | HEITOR | 363 | 0:51 | TIER I | 3 | 4 | 23 de jul. |
| 77 | KKK | 282 | 1:18 | TIER I | 1 | 2 | 26 de ago. |
| 78 | LLL | 251 | 0:36 | TIER I | 2 | 3 | 26 de ago. |
| 79 | JORGE NAVES | 173 | 0:28 | TIER I | 2 | 3 | 17 de mai. |
| 80 | KKK | 123 | 0:32 | TIER I | 0 | 1 | 26 de ago. |
| 81 | THAYSLLA | 106 | 0:25 | TIER I | 0 | 1 | 24 de ago. |
| 82 | C | 72 | 0:12 | TIER I | 0 | 1 | 12 de ago. |
| 83 | XXXX | 57 | 0:12 | TIER I | 1 | 2 | 25 de set. |
| 84 | HEITOR | 40 | 0:15 | TIER I | 1 | 2 | 23 de jul. |
| 85 | \\\ | 38 | 0:13 | TIER I | 0 | 1 | 26 de ago. |
| 86 | LLL | 34 | 0:09 | TIER I | 0 | 1 | 26 de ago. |
| 87 | HEITOR | 22 | 0:07 | TIER I | 0 | 1 | 23 de jul. |
| 88 | ASA | 17 | 0:02 | TIER I | 0 | 1 | 14 de set. |
88 pilotos registrados
Como Registrar Seu Nome no Ranking
Ao final de cada partida, a tela de Game Over apresenta um campo para digitar seu nome de piloto. Basta digitar até 20 caracteres e clicar "Save & Ranking". Seu score será salvo permanentemente e aparecerá neste ranking se estiver entre os 100 melhores.
Se preferir não registrar, clique "Skip". Seu score será contabilizado na telemetria mas não aparecerá no leaderboard público.