🏆 Ranking Global Navistron — Os Melhores Pilotos
Confira o leaderboard dos 100 melhores scores do Navistron. Registre seu nome após cada partida para aparecer aqui e disputar posições.
Top 100 — Ranking Global de Todos os Tempos
Este ranking mostra os 100 maiores scores já registrados no Navistron. Apenas jogadores que registram um nome após a partida aparecem aqui. Quem clica em "Skip" tem o score registrado na telemetria como sessão anônima, mas não entra no ranking.
| # | Piloto | Score | Tempo | Tier | Boosts | Spread | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | VASCO | 25,971 | 3:55 | TIER III | 14 | 5 | 6 de jul. |
| 🥈 | VASCO | 20,564 | 4:00 | TIER IV | 15 | 1 | 7 de jul. |
| 🥉 | VASCO | 20,559 | 3:58 | TIER III | 14 | 5 | 6 de jul. |
| 4 | 哎呦呦 | 17,225 | 3:00 | TIER II | 9 | 5 | 13 de jun. |
| 5 | VASCO DA GAMA | 17,215 | 2:57 | TIER III | 10 | 1 | 27 de jun. |
| 6 | VASCO | 17,124 | 3:09 | TIER III | 11 | 2 | 28 de jun. |
| 7 | JOGO | 15,151 | 2:37 | TIER II | 9 | 5 | 29 de mai. |
| 8 | VASCO | 14,583 | 2:37 | TIER II | 9 | 5 | 3 de jul. |
| 9 | VASCO | 14,325 | 3:01 | TIER II | 9 | 5 | 27 de jun. |
| 10 | JOGO MALUCO | 14,007 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 27 de jun. |
| 11 | VASCAO | 13,311 | 2:44 | TIER III | 10 | 1 | 28 de jun. |
| 12 | ANONYMOUS | 13,258 | 2:36 | TIER II | 9 | 5 | 23 de jun. |
| 13 | VASCÃO | 13,113 | 2:44 | TIER II | 9 | 5 | 29 de mai. |
| 14 | DOCTOR. J | 11,788 | 2:39 | TIER III | 10 | 1 | 15 de mai. |
| 15 | ROCHA | 11,625 | 2:34 | TIER III | 10 | 1 | 23 de jun. |
| 16 | HM | 10,799 | 2:24 | TIER II | 9 | 5 | 29 de mai. |
| 17 | 哎呦呦 | 10,751 | 2:34 | TIER II | 8 | 4 | 13 de jun. |
| 18 | WAG | 10,473 | 2:37 | TIER II | 9 | 5 | 10 de jul. |
| 19 | VASCO | 9,815 | 2:20 | TIER II | 9 | 5 | 29 de mai. |
| 20 | ANONYMOUS | 9,443 | 2:21 | TIER II | 9 | 5 | 29 de mai. |
| 21 | GABRIEL RODRIGUES | 9,419 | 2:35 | TIER II | 9 | 5 | 2 de mai. |
| 22 | 哎呦呦 | 8,699 | 2:32 | TIER III | 10 | 1 | 13 de jun. |
| 23 | 我的号。 | 8,459 | 2:41 | TIER II | 9 | 5 | 15 de jul. |
| 24 | ANONYMOUS | 8,346 | 2:31 | TIER III | 10 | 1 | 29 de jun. |
| 25 | GABO | 8,237 | 2:19 | TIER II | 8 | 4 | 26 de jun. |
| 26 | ANONYMOUS | 7,834 | 2:22 | TIER II | 9 | 5 | 15 de jun. |
| 27 | ANONYMOUS | 7,725 | 2:26 | TIER II | 8 | 4 | 29 de mai. |
| 28 | OOOOOOOOO | 7,228 | 2:13 | TIER II | 8 | 4 | 29 de mai. |
| 29 | ANONYMOUS | 6,819 | 2:22 | TIER II | 8 | 4 | 28 de jun. |
| 30 | HEITOR | 6,754 | 2:34 | TIER III | 10 | 1 | 23 de jul. |
| 31 | WA | 6,599 | 2:14 | TIER II | 9 | 5 | 10 de jul. |
| 32 | ANONYMOUS | 6,417 | 2:12 | TIER II | 9 | 5 | 10 de mai. |
| 33 | DOCTOR. J | 6,295 | 2:29 | TIER II | 8 | 4 | 15 de mai. |
| 34 | VASO I | 5,761 | 2:01 | TIER II | 8 | 4 | 29 de mai. |
| 35 | ANONYMOUS | 5,575 | 2:03 | TIER II | 7 | 3 | 29 de mai. |
| 36 | ANONYMOUS | 5,370 | 2:12 | TIER II | 8 | 4 | 16 de jul. |
| 37 | ANONYMOUS | 4,109 | 2:10 | TIER II | 7 | 3 | 28 de jun. |
| 38 | JORGE NAVES | 3,722 | 2:04 | TIER II | 7 | 3 | 17 de mai. |
| 39 | ANONYMOUS | 3,508 | 1:55 | TIER II | 7 | 3 | 28 de jun. |
| 40 | ANONYMOUS | 2,675 | 2:07 | TIER II | 8 | 4 | 28 de jun. |
| 41 | ANONYMOUS | 2,214 | 1:54 | TIER II | 6 | 2 | 29 de jun. |
| 42 | ANONYMOUS | 1,256 | 1:25 | TIER II | 5 | 1 | 28 de jun. |
| 43 | ANONYMOUS | 1,252 | 1:37 | TIER II | 5 | 1 | 28 de jun. |
| 44 | ANONYMOUS | 1,196 | 1:34 | TIER II | 5 | 1 | 15 de jun. |
| 45 | ANONYMOUS | 1,115 | 1:24 | TIER II | 5 | 1 | 28 de jun. |
| 46 | ANONYMOUS | 1,070 | 1:36 | TIER II | 6 | 2 | 28 de jun. |
| 47 | C | 1,011 | 1:24 | TIER II | 5 | 1 | 12 de ago. |
| 48 | ANONYMOUS | 966 | 1:19 | TIER II | 5 | 1 | 28 de jun. |
| 49 | ANONYMOUS | 911 | 1:02 | TIER I | 4 | 5 | 29 de mai. |
| 50 | ANONYMOUS | 854 | 1:28 | TIER I | 0 | 1 | 29 de mai. |
| 51 | ANONYMOUS | 704 | 1:24 | TIER II | 5 | 1 | 15 de jun. |
| 52 | ANONYMOUS | 697 | 1:19 | TIER I | 4 | 5 | 15 de jun. |
| 53 | ANONYMOUS | 510 | 1:03 | TIER I | 4 | 5 | 13 de mai. |
| 54 | ANONYMOUS | 457 | 0:55 | TIER I | 3 | 4 | 28 de jun. |
| 55 | ANONYMOUS | 432 | 0:47 | TIER I | 3 | 4 | 28 de jun. |
| 56 | ANONYMOUS | 389 | 0:51 | TIER I | 2 | 3 | 15 de jun. |
| 57 | HEITOR | 363 | 0:51 | TIER I | 3 | 4 | 23 de jul. |
| 58 | ANONYMOUS | 340 | 0:45 | TIER I | 3 | 4 | 28 de jun. |
| 59 | ANONYMOUS | 283 | 0:37 | TIER I | 2 | 3 | 28 de jun. |
| 60 | ANONYMOUS | 282 | 0:31 | TIER I | 2 | 3 | 29 de mai. |
| 61 | ANONYMOUS | 275 | 0:37 | TIER I | 2 | 3 | 15 de jun. |
| 62 | JORGE NAVES | 173 | 0:28 | TIER I | 2 | 3 | 17 de mai. |
| 63 | ANONYMOUS | 155 | 0:31 | TIER I | 0 | 1 | 29 de jun. |
| 64 | ANONYMOUS | 111 | 0:15 | TIER I | 1 | 2 | 17 de mai. |
| 65 | ANONYMOUS | 109 | 0:18 | TIER I | 1 | 2 | 29 de jun. |
| 66 | ANONYMOUS | 98 | 0:18 | TIER I | 1 | 2 | 28 de jun. |
| 67 | ANONYMOUS | 93 | 0:17 | TIER I | 1 | 2 | 28 de jun. |
| 68 | ANONYMOUS | 84 | 0:13 | TIER I | 1 | 2 | 29 de mai. |
| 69 | ANONYMOUS | 82 | 0:11 | TIER I | 0 | 1 | 28 de jun. |
| 70 | ANONYMOUS | 78 | 0:13 | TIER I | 1 | 2 | 28 de jun. |
| 71 | C | 72 | 0:12 | TIER I | 0 | 1 | 12 de ago. |
| 72 | ANONYMOUS | 68 | 0:13 | TIER I | 1 | 2 | 28 de jun. |
| 73 | ANONYMOUS | 63 | 0:08 | TIER I | 0 | 1 | 17 de mai. |
| 74 | ANONYMOUS | 55 | 0:10 | TIER I | 0 | 1 | 15 de jun. |
| 75 | ANONYMOUS | 54 | 0:14 | TIER I | 1 | 2 | 15 de jun. |
| 76 | ANONYMOUS | 52 | 0:12 | TIER I | 0 | 1 | 15 de jun. |
| 77 | ANONYMOUS | 50 | 0:25 | TIER I | 0 | 1 | 29 de mai. |
| 78 | ANONYMOUS | 49 | 0:09 | TIER I | 0 | 1 | 28 de jun. |
| 79 | ANONYMOUS | 49 | 0:09 | TIER I | 0 | 1 | 15 de jun. |
| 80 | ANONYMOUS | 43 | 0:13 | TIER I | 0 | 1 | 15 de jun. |
| 81 | HEITOR | 40 | 0:15 | TIER I | 1 | 2 | 23 de jul. |
| 82 | ANONYMOUS | 34 | 0:04 | TIER I | 0 | 1 | 28 de jun. |
| 83 | ANONYMOUS | 33 | 0:08 | TIER I | 0 | 1 | 15 de jun. |
| 84 | HEITOR | 22 | 0:07 | TIER I | 0 | 1 | 23 de jul. |
| 85 | ANONYMOUS | 21 | 0:06 | TIER I | 0 | 1 | 28 de jun. |
| 86 | ANONYMOUS | 8 | 0:03 | TIER I | 0 | 1 | 14 de jun. |
| 87 | ANONYMOUS | 3 | 0:03 | TIER I | 0 | 1 | 15 de mai. |
| 88 | ANONYMOUS | 2 | 0:02 | TIER I | 0 | 1 | 15 de jun. |
88 pilotos registrados
Como Registrar Seu Nome no Ranking
Ao final de cada partida, a tela de Game Over apresenta um campo para digitar seu nome de piloto. Basta digitar até 20 caracteres e clicar "Save & Ranking". Seu score será salvo permanentemente e aparecerá neste ranking se estiver entre os 100 melhores.
Se preferir não registrar, clique "Skip". Seu score será contabilizado na telemetria mas não aparecerá no leaderboard público.