📊 Telemetria Navistron — Ranking Completo e Estatísticas
Todas as partidas do Navistron em um só lugar: ranking de todos os pilotos, horas jogadas, tiers, horários de pico e histórico. Filtre por período, tipo de partida, tier ou piloto.
Exibindo todos os tempos
Resumo — Todos os tempos
Primeira partida do recorte: 29/04/26, 14:57 · Última: 06/09/26, 06:36
Gráficos
Partidas por mês
Horário de pico (Brasília)
Distribuição de scores
Tiers alcançados
Todas as partidas — Todos os tempos
Cada linha é uma partida, incluindo as anônimas. Clique no cabeçalho para ordenar. 432 partidas · página 1 de 9
| # | Piloto | Score | Tempo | Tier | Boosts | Spread ▲ | Quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANÔNIMO | 11.918 | 2:46 | TIER III | 10 | 1 | 29/04/26, 14:57 |
| 2 | ANÔNIMO | 3 | 0:03 | TIER I | 0 | 1 | 15/05/26, 12:17 |
| 3 | DOCTOR. J | 11.788 | 2:39 | TIER III | 10 | 1 | 15/05/26, 12:23 |
| 4 | ANÔNIMO | 63 | 0:08 | TIER I | 0 | 1 | 17/05/26, 09:05 |
| 5 | ANÔNIMO | 50 | 0:25 | TIER I | 0 | 1 | 29/05/26, 14:30 |
| 6 | ANÔNIMO | 12.092 | 2:45 | TIER III | 10 | 1 | 29/05/26, 14:53 |
| 7 | ANÔNIMO | 854 | 1:28 | TIER I | 0 | 1 | 29/05/26, 16:10 |
| 8 | ANÔNIMO | 2 | 0:02 | TIER I | 0 | 1 | 02/06/26, 09:02 |
| 9 | 哎呦呦 | 8.699 | 2:32 | TIER III | 10 | 1 | 13/06/26, 15:45 |
| 10 | ANÔNIMO | 8 | 0:03 | TIER I | 0 | 1 | 13/06/26, 23:46 |
| 11 | ANÔNIMO | 55 | 0:10 | TIER I | 0 | 1 | 15/06/26, 14:02 |
| 12 | ANÔNIMO | 33 | 0:08 | TIER I | 0 | 1 | 15/06/26, 14:02 |
| 13 | ANÔNIMO | 1.196 | 1:34 | TIER II | 5 | 1 | 15/06/26, 14:04 |
| 14 | ANÔNIMO | 52 | 0:12 | TIER I | 0 | 1 | 15/06/26, 14:04 |
| 15 | ANÔNIMO | 43 | 0:13 | TIER I | 0 | 1 | 15/06/26, 14:05 |
| 16 | ANÔNIMO | 2 | 0:02 | TIER I | 0 | 1 | 15/06/26, 14:08 |
| 17 | ANÔNIMO | 704 | 1:24 | TIER II | 5 | 1 | 15/06/26, 14:09 |
| 18 | ANÔNIMO | 49 | 0:09 | TIER I | 0 | 1 | 15/06/26, 14:12 |
| 19 | ANÔNIMO | 24 | 0:09 | TIER I | 0 | 1 | 15/06/26, 16:37 |
| 20 | ROCHA | 11.625 | 2:34 | TIER III | 10 | 1 | 23/06/26, 12:13 |
| 21 | ANÔNIMO | 36 | 0:11 | TIER I | 0 | 1 | 25/06/26, 07:54 |
| 22 | ANÔNIMO | 14 | 0:04 | TIER I | 0 | 1 | 25/06/26, 07:54 |
| 23 | ANÔNIMO | 76 | 0:21 | TIER I | 0 | 1 | 25/06/26, 07:55 |
| 24 | JOGO MALUCO | 14.007 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 27/06/26, 20:35 |
| 25 | ANÔNIMO | 40 | 0:10 | TIER I | 0 | 1 | 27/06/26, 20:46 |
| 26 | VASCO DA GAMA | 17.215 | 2:57 | TIER III | 10 | 1 | 27/06/26, 20:50 |
| 27 | ANÔNIMO | 10.549 | 2:25 | TIER III | 10 | 1 | 27/06/26, 20:58 |
| 28 | ANÔNIMO | 1.066 | 1:24 | TIER II | 5 | 1 | 27/06/26, 21:00 |
| 29 | VASCAO | 13.311 | 2:44 | TIER III | 10 | 1 | 28/06/26, 12:03 |
| 30 | ANÔNIMO | 34 | 0:04 | TIER I | 0 | 1 | 28/06/26, 17:08 |
| 31 | ANÔNIMO | 1.256 | 1:25 | TIER II | 5 | 1 | 28/06/26, 17:14 |
| 32 | ANÔNIMO | 966 | 1:19 | TIER II | 5 | 1 | 28/06/26, 17:16 |
| 33 | ANÔNIMO | 82 | 0:11 | TIER I | 0 | 1 | 28/06/26, 17:21 |
| 34 | ANÔNIMO | 1.252 | 1:37 | TIER II | 5 | 1 | 28/06/26, 17:26 |
| 35 | ANÔNIMO | 1.115 | 1:24 | TIER II | 5 | 1 | 28/06/26, 17:28 |
| 36 | ANÔNIMO | 49 | 0:09 | TIER I | 0 | 1 | 28/06/26, 17:28 |
| 37 | ANÔNIMO | 21 | 0:06 | TIER I | 0 | 1 | 28/06/26, 17:31 |
| 38 | ANÔNIMO | 155 | 0:31 | TIER I | 0 | 1 | 29/06/26, 14:23 |
| 39 | ANÔNIMO | 8.346 | 2:31 | TIER III | 10 | 1 | 29/06/26, 14:26 |
| 40 | ANÔNIMO | 36 | 0:11 | TIER I | 0 | 1 | 29/06/26, 14:30 |
| 41 | ANÔNIMO | 8.982 | 2:42 | TIER III | 10 | 1 | 29/06/26, 14:35 |
| 42 | ANÔNIMO | 1.229 | 1:26 | TIER II | 5 | 1 | 06/07/26, 08:11 |
| 43 | ANÔNIMO | 12.284 | 2:50 | TIER III | 10 | 1 | 06/07/26, 13:00 |
| 44 | ANÔNIMO | 16.321 | 2:42 | TIER III | 10 | 1 | 06/07/26, 14:39 |
| 45 | VASCO | 20.564 | 4:00 | TIER IV | 15 | 1 | 07/07/26, 09:11 |
| 46 | ANÔNIMO | 5.706 | 4:01 | TIER IV | 15 | 1 | 07/07/26, 09:21 |
| 47 | ANÔNIMO | 13 | 0:08 | TIER I | 0 | 1 | 07/07/26, 09:24 |
| 48 | ANÔNIMO | 8.234 | 3:56 | TIER IV | 15 | 1 | 07/07/26, 09:32 |
| 49 | ANÔNIMO | 8 | 0:08 | TIER I | 0 | 1 | 07/07/26, 09:42 |
| 50 | ANÔNIMO | 3.188 | 3:59 | TIER IV | 15 | 1 | 07/07/26, 09:46 |
Entendendo a telemetria
A telemetria é um sistema de dados públicos que registra informações agregadas de todas as partidas do Navistron. Diferente de jogos tradicionais que escondem seus dados, o Navistron opera com transparência total. Nenhum dado pessoal é coletado — apenas métricas de gameplay.
Partidas registradas e anônimas
Partidas registradas são aquelas em que o jogador digitou um nome ao final. Todas as outras, seja porque o jogador clicou em Skip ou fechou a aba, aparecem como ANÔNIMO. Partidas anônimas entram em todos os totais e gráficos, mas não disputam o ranking por piloto.
Ranking por piloto e todas as partidas
O ranking por piloto agrupa as partidas de cada nome e mostra o melhor score, o total de partidas, o score médio e o tempo acumulado. A visão de todas as partidas lista cada sessão individualmente, útil para ver quando o jogo foi jogado e como cada partida terminou.
Filtros e períodos
Todos os números da página respeitam os filtros ativos. Os atalhos de período usam janelas móveis a partir de agora. Datas e horários são exibidos no fuso de Brasília. Os dados são atualizados a cada 2 minutos.
Os mesmos dados estão disponíveis em JSON em /api/stats, aceitando os mesmos parâmetros da URL desta página.