📊 Telemetria Navistron — Ranking Completo e Estatísticas
Todas as partidas do Navistron em um só lugar: ranking de todos os pilotos, horas jogadas, tiers, horários de pico e histórico. Filtre por período, tipo de partida, tier ou piloto.
Exibindo todos os tempos
Resumo — Todos os tempos
Primeira partida do recorte: 29/04/26, 14:57 · Última: 01/10/26, 08:11
Gráficos
Partidas por mês
Horário de pico (Brasília)
Distribuição de scores
Tiers alcançados
Ranking completo por piloto — Todos os tempos
Cada piloto aparece uma única vez, com seu melhor score no período. A posição (#) é sempre pelo melhor score, mesmo quando a tabela é ordenada por outra coluna. Clique no cabeçalho para ordenar. 44 pilotos
| # | Piloto | Melhor score | Melhor tier | Partidas | Score médio | Tempo total ▲ | Última partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | \\\ | 38 | TIER I | 1 | 38 | 13s | 26/08/26 |
| 43 | THAYSLLA | 106 | TIER I | 1 | 106 | 25s | 23/08/26 |
| 40 | GG | 531 | TIER I | 1 | 531 | 45s | 26/08/26 |
| 42 | LLL | 251 | TIER I | 2 | 143 | 45s | 26/08/26 |
| 39 | P | 662 | TIER II | 1 | 662 | 1m 13s | 26/08/26 |
| 37 | C | 1.011 | TIER II | 2 | 542 | 1m 36s | 12/08/26 |
| 38 | XXXX | 799 | TIER II | 2 | 428 | 1m 37s | 25/09/26 |
| 41 | KKK | 282 | TIER I | 2 | 203 | 1m 50s | 26/08/26 |
| 35 | VASO I | 5.761 | TIER II | 1 | 5.761 | 2m 1s | 29/05/26 |
| 27 | OOOOOOOOO | 7.228 | TIER II | 1 | 7.228 | 2m 13s | 29/05/26 |
| 31 | WA | 6.599 | TIER II | 1 | 6.599 | 2m 14s | 10/07/26 |
| 28 | DENISE | 6.768 | TIER II | 1 | 6.768 | 2m 15s | 22/09/26 |
| 25 | GABO | 8.237 | TIER II | 1 | 8.237 | 2m 19s | 26/06/26 |
| 26 | THAY | 7.247 | TIER II | 1 | 7.247 | 2m 20s | 23/08/26 |
| 23 | EDDMORPHE | 8.695 | TIER II | 1 | 8.695 | 2m 24s | 18/09/26 |
| 19 | HM | 10.799 | TIER II | 1 | 10.799 | 2m 24s | 29/05/26 |
| 30 | EDMORPHE | 6.618 | TIER II | 1 | 6.618 | 2m 26s | 11/09/26 |
| 33 | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 6.346 | TIER II | 1 | 6.346 | 2m 28s | 26/08/26 |
| 36 | JORGE NAVES | 3.722 | TIER II | 2 | 1.948 | 2m 32s | 17/05/26 |
| 34 | YAGO | 5.865 | TIER II | 1 | 5.865 | 2m 33s | 24/09/26 |
| 16 | ROCHA | 11.625 | TIER III | 1 | 11.625 | 2m 34s | 23/06/26 |
| 22 | GABRIEL RODRIGUES | 9.419 | TIER II | 1 | 9.419 | 2m 35s | 02/05/26 |
| 8 | JOGO | 15.151 | TIER II | 1 | 15.151 | 2m 37s | 29/05/26 |
| 21 | WAG | 10.473 | TIER II | 1 | 10.473 | 2m 37s | 10/07/26 |
| 13 | DEAMM2026 | 12.447 | TIER III | 1 | 12.447 | 2m 38s | 02/09/26 |
| 24 | 我的号。 | 8.459 | TIER II | 1 | 8.459 | 2m 41s | 15/07/26 |
| 10 | VASCAO | 13.311 | TIER III | 1 | 13.311 | 2m 44s | 28/06/26 |
| 11 | VASCÃO | 13.113 | TIER II | 1 | 13.113 | 2m 44s | 29/05/26 |
| 12 | AMMACH | 12.576 | TIER II | 1 | 12.576 | 2m 46s | 28/08/26 |
| 17 | AMM2026.2 | 11.256 | TIER III | 1 | 11.256 | 2m 48s | 02/09/26 |
| 20 | AMM2026.3 | 10.794 | TIER III | 1 | 10.794 | 2m 48s | 02/09/26 |
| 9 | JOGO MALUCO | 14.007 | TIER III | 1 | 14.007 | 2m 48s | 27/06/26 |
| 15 | AMM2026. | 11.732 | TIER III | 1 | 11.732 | 2m 52s | 03/09/26 |
| 6 | VASCO DA GAMA | 17.215 | TIER III | 1 | 17.215 | 2m 57s | 27/06/26 |
| 29 | HEITOR | 6.754 | TIER III | 4 | 1.795 | 3m 47s | 23/07/26 |
| 14 | DOCTOR. J | 11.788 | TIER III | 2 | 9.042 | 5m 8s | 15/05/26 |
| 32 | LL | 6.583 | TIER II | 2 | 3.731 | 5m 32s | 26/08/26 |
| 5 | 哎呦呦 | 17.225 | TIER III | 3 | 12.225 | 8m 6s | 13/06/26 |
| 4 | BAHIA2026 | 19.222 | TIER III | 3 | 17.327 | 8m 38s | 18/09/26 |
| 7 | ASA | 16.913 | TIER III | 5 | 9.908 | 12m 19s | 14/09/26 |
| 18 | ROBER | 11.195 | TIER III | 5 | 8.355 | 12m 38s | 24/09/26 |
| 🥉 | AMM2026 | 19.785 | TIER III | 6 | 17.270 | 17m 32s | 23/09/26 |
| 🥈 | VASCO | 25.971 | TIER IV | 7 | 17.563 | 23m 0s | 07/07/26 |
| 🥇 | GUI | 29.901 | TIER III | 12 | 13.306 | 35m 0s | 29/09/26 |
Partidas recentes
As últimas partidas dentro do recorte atual, registradas e anônimas. Ver todas as partidas →
| # | Piloto | Score | Tempo | Tier | Boosts | Spread | Quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANÔNIMO | 2.542 | 3:20 | TIER III | 12 | 3 | 01/10/26, 08:11 |
| 2 | ANÔNIMO | 767 | 2:23 | TIER II | 9 | 5 | 01/10/26, 08:07 |
| 3 | ANÔNIMO | 8 | 0:08 | TIER I | 1 | 2 | 01/10/26, 07:08 |
| 4 | ANÔNIMO | 33 | 0:28 | TIER I | 2 | 3 | 01/10/26, 07:08 |
| 5 | ANÔNIMO | 23 | 0:08 | TIER I | 0 | 1 | 01/10/26, 07:07 |
| 6 | ANÔNIMO | 3.044 | 3:17 | TIER III | 12 | 3 | 01/10/26, 07:07 |
| 7 | ANÔNIMO | 103 | 1:18 | TIER I | 4 | 5 | 01/10/26, 07:03 |
| 8 | GUI | 2.061 | 3:02 | TIER III | 11 | 2 | 29/09/26, 16:52 |
| 9 | ANÔNIMO | 7 | 0:02 | TIER I | 0 | 1 | 29/09/26, 16:49 |
| 10 | GUI | 29.901 | 4:01 | TIER III | 14 | 5 | 29/09/26, 16:18 |
Entendendo a telemetria
A telemetria é um sistema de dados públicos que registra informações agregadas de todas as partidas do Navistron. Diferente de jogos tradicionais que escondem seus dados, o Navistron opera com transparência total. Nenhum dado pessoal é coletado — apenas métricas de gameplay.
Partidas registradas e anônimas
Partidas registradas são aquelas em que o jogador digitou um nome ao final. Todas as outras, seja porque o jogador clicou em Skip ou fechou a aba, aparecem como ANÔNIMO. Partidas anônimas entram em todos os totais e gráficos, mas não disputam o ranking por piloto.
Ranking por piloto e todas as partidas
O ranking por piloto agrupa as partidas de cada nome e mostra o melhor score, o total de partidas, o score médio e o tempo acumulado. A visão de todas as partidas lista cada sessão individualmente, útil para ver quando o jogo foi jogado e como cada partida terminou.
Filtros e períodos
Todos os números da página respeitam os filtros ativos. Os atalhos de período usam janelas móveis a partir de agora. Datas e horários são exibidos no fuso de Brasília. Os dados são atualizados a cada 2 minutos.
Os mesmos dados estão disponíveis em JSON em /api/stats, aceitando os mesmos parâmetros da URL desta página.