📊 Telemetria Navistron — Ranking Completo e Estatísticas
Todas as partidas do Navistron em um só lugar: ranking de todos os pilotos, horas jogadas, tiers, horários de pico e histórico. Filtre por período, tipo de partida, tier ou piloto.
Exibindo todos os tempos
Resumo — Todos os tempos
Primeira partida do recorte: 29/04/26, 14:57 · Última: 06/09/26, 06:36
Gráficos
Partidas por mês
Horário de pico (Brasília)
Distribuição de scores
Tiers alcançados
Todas as partidas — Todos os tempos
Cada linha é uma partida, incluindo as anônimas. Clique no cabeçalho para ordenar. 432 partidas · página 5 de 9
| # | Piloto | Score ▲ | Tempo | Tier | Boosts | Spread | Quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ANÔNIMO | 1.066 | 1:24 | TIER II | 5 | 1 | 27/06/26, 21:00 |
| 202 | ANÔNIMO | 1.070 | 1:36 | TIER II | 6 | 2 | 28/06/26, 17:13 |
| 203 | ANÔNIMO | 1.088 | 2:38 | TIER III | 10 | 1 | 07/07/26, 10:20 |
| 204 | ANÔNIMO | 1.109 | 1:34 | TIER II | 5 | 1 | 03/09/26, 09:03 |
| 205 | ANÔNIMO | 1.115 | 1:24 | TIER II | 5 | 1 | 28/06/26, 17:28 |
| 206 | ANÔNIMO | 1.182 | 2:59 | TIER III | 10 | 1 | 15/07/26, 15:36 |
| 207 | ANÔNIMO | 1.196 | 1:34 | TIER II | 5 | 1 | 15/06/26, 14:04 |
| 208 | ANÔNIMO | 1.229 | 1:26 | TIER II | 5 | 1 | 06/07/26, 08:11 |
| 209 | ANÔNIMO | 1.252 | 1:37 | TIER II | 5 | 1 | 28/06/26, 17:26 |
| 210 | ANÔNIMO | 1.256 | 1:25 | TIER II | 5 | 1 | 28/06/26, 17:14 |
| 211 | ANÔNIMO | 1.394 | 2:43 | TIER III | 11 | 2 | 07/07/26, 09:50 |
| 212 | ANÔNIMO | 1.445 | 3:11 | TIER III | 11 | 2 | 07/07/26, 10:41 |
| 213 | ANÔNIMO | 1.458 | 2:51 | TIER III | 11 | 2 | 07/07/26, 12:38 |
| 214 | ANÔNIMO | 1.490 | 3:02 | TIER III | 11 | 2 | 16/07/26, 08:47 |
| 215 | ANÔNIMO | 1.490 | 3:50 | TIER II | 5 | 1 | 26/08/26, 16:35 |
| 216 | ANÔNIMO | 1.577 | 2:58 | TIER III | 11 | 2 | 09/07/26, 08:41 |
| 217 | ANÔNIMO | 1.580 | 1:32 | TIER II | 6 | 2 | 21/05/26, 08:15 |
| 218 | ANÔNIMO | 1.617 | 2:57 | TIER III | 11 | 2 | 09/07/26, 14:45 |
| 219 | ANÔNIMO | 1.668 | 1:35 | TIER II | 6 | 2 | 23/06/26, 12:18 |
| 220 | ANÔNIMO | 1.683 | 3:01 | TIER III | 11 | 2 | 10/07/26, 10:20 |
| 221 | ANÔNIMO | 1.692 | 3:11 | TIER III | 11 | 2 | 09/07/26, 15:15 |
| 222 | ANÔNIMO | 1.992 | 1:53 | TIER II | 7 | 3 | 28/08/26, 15:06 |
| 223 | ANÔNIMO | 2.081 | 1:43 | TIER II | 6 | 2 | 29/05/26, 14:25 |
| 224 | ANÔNIMO | 2.126 | 3:02 | TIER III | 11 | 2 | 15/07/26, 17:02 |
| 225 | ANÔNIMO | 2.214 | 1:54 | TIER II | 6 | 2 | 29/06/26, 14:29 |
| 226 | ANÔNIMO | 2.254 | 3:07 | TIER III | 12 | 3 | 09/07/26, 15:21 |
| 227 | ANÔNIMO | 2.259 | 3:02 | TIER III | 11 | 2 | 16/07/26, 10:22 |
| 228 | ANÔNIMO | 2.675 | 2:07 | TIER II | 8 | 4 | 28/06/26, 17:30 |
| 229 | ANÔNIMO | 2.829 | 3:16 | TIER III | 12 | 3 | 09/07/26, 14:55 |
| 230 | ANÔNIMO | 2.850 | 3:10 | TIER III | 12 | 3 | 21/07/26, 14:32 |
| 231 | ANÔNIMO | 2.866 | 3:22 | TIER III | 13 | 4 | 13/07/26, 08:50 |
| 232 | ANÔNIMO | 2.971 | 3:08 | TIER III | 12 | 3 | 09/07/26, 13:58 |
| 233 | ANÔNIMO | 3.094 | 3:44 | TIER III | 13 | 4 | 16/07/26, 15:32 |
| 234 | ANÔNIMO | 3.100 | 3:27 | TIER III | 13 | 4 | 09/07/26, 08:48 |
| 235 | ANÔNIMO | 3.100 | 1:56 | TIER II | 7 | 3 | 04/09/26, 14:34 |
| 236 | ANÔNIMO | 3.182 | 3:29 | TIER III | 13 | 4 | 16/07/26, 10:40 |
| 237 | ANÔNIMO | 3.188 | 3:59 | TIER IV | 15 | 1 | 07/07/26, 09:46 |
| 238 | ANÔNIMO | 3.210 | 3:21 | TIER III | 12 | 3 | 09/07/26, 09:04 |
| 239 | ANÔNIMO | 3.227 | 3:22 | TIER III | 12 | 3 | 09/07/26, 16:26 |
| 240 | ANÔNIMO | 3.294 | 3:32 | TIER III | 13 | 4 | 09/07/26, 14:49 |
| 241 | ANÔNIMO | 3.399 | 3:15 | TIER III | 12 | 3 | 15/07/26, 15:48 |
| 242 | ANÔNIMO | 3.508 | 1:55 | TIER II | 7 | 3 | 28/06/26, 17:33 |
| 243 | ANÔNIMO | 3.529 | 4:03 | TIER IV | 15 | 1 | 16/07/26, 08:29 |
| 244 | JORGE NAVES | 3.722 | 2:04 | TIER II | 7 | 3 | 17/05/26, 09:02 |
| 245 | ANÔNIMO | 3.762 | 3:22 | TIER III | 13 | 4 | 07/07/26, 09:28 |
| 246 | ANÔNIMO | 3.769 | 3:37 | TIER III | 14 | 5 | 07/07/26, 12:52 |
| 247 | ANÔNIMO | 3.884 | 2:10 | TIER II | 8 | 4 | 03/09/26, 08:37 |
| 248 | ANÔNIMO | 3.893 | 3:30 | TIER III | 13 | 4 | 09/07/26, 14:02 |
| 249 | ANÔNIMO | 3.949 | 3:12 | TIER II | 5 | 1 | 08/08/26, 13:03 |
| 250 | ANÔNIMO | 4.104 | 3:35 | TIER III | 13 | 4 | 06/07/26, 15:55 |
Entendendo a telemetria
A telemetria é um sistema de dados públicos que registra informações agregadas de todas as partidas do Navistron. Diferente de jogos tradicionais que escondem seus dados, o Navistron opera com transparência total. Nenhum dado pessoal é coletado — apenas métricas de gameplay.
Partidas registradas e anônimas
Partidas registradas são aquelas em que o jogador digitou um nome ao final. Todas as outras, seja porque o jogador clicou em Skip ou fechou a aba, aparecem como ANÔNIMO. Partidas anônimas entram em todos os totais e gráficos, mas não disputam o ranking por piloto.
Ranking por piloto e todas as partidas
O ranking por piloto agrupa as partidas de cada nome e mostra o melhor score, o total de partidas, o score médio e o tempo acumulado. A visão de todas as partidas lista cada sessão individualmente, útil para ver quando o jogo foi jogado e como cada partida terminou.
Filtros e períodos
Todos os números da página respeitam os filtros ativos. Os atalhos de período usam janelas móveis a partir de agora. Datas e horários são exibidos no fuso de Brasília. Os dados são atualizados a cada 2 minutos.
Os mesmos dados estão disponíveis em JSON em /api/stats, aceitando os mesmos parâmetros da URL desta página.