📊 Telemetria Navistron — Ranking Completo e Estatísticas
Todas as partidas do Navistron em um só lugar: ranking de todos os pilotos, horas jogadas, tiers, horários de pico e histórico. Filtre por período, tipo de partida, tier ou piloto.
Exibindo todos os tempos
Resumo — Todos os tempos
Primeira partida do recorte: 29/04/26, 14:57 · Última: 06/09/26, 06:36
Gráficos
Partidas por mês
Horário de pico (Brasília)
Distribuição de scores
Tiers alcançados
Todas as partidas — Todos os tempos
Cada linha é uma partida, incluindo as anônimas. Clique no cabeçalho para ordenar. 432 partidas · página 4 de 9
| # | Piloto | Score | Tempo | Tier | Boosts ▼ | Spread | Quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ANÔNIMO | 13.505 | 2:38 | TIER II | 9 | 5 | 03/07/26, 17:06 |
| 152 | ANÔNIMO | 14.533 | 2:41 | TIER II | 9 | 5 | 04/07/26, 11:47 |
| 153 | ANÔNIMO | 9.310 | 2:31 | TIER II | 9 | 5 | 06/07/26, 08:14 |
| 154 | ANÔNIMO | 9.825 | 2:17 | TIER II | 9 | 5 | 06/07/26, 13:03 |
| 155 | ANÔNIMO | 662 | 2:27 | TIER II | 9 | 5 | 06/07/26, 16:44 |
| 156 | ANÔNIMO | 580 | 2:33 | TIER II | 9 | 5 | 07/07/26, 09:17 |
| 157 | ANÔNIMO | 722 | 2:23 | TIER II | 9 | 5 | 07/07/26, 10:48 |
| 158 | ANÔNIMO | 367 | 2:18 | TIER II | 9 | 5 | 08/07/26, 10:49 |
| 159 | ANÔNIMO | 619 | 2:30 | TIER II | 9 | 5 | 09/07/26, 08:05 |
| 160 | WA | 6.599 | 2:14 | TIER II | 9 | 5 | 10/07/26, 15:23 |
| 161 | WAG | 10.473 | 2:37 | TIER II | 9 | 5 | 10/07/26, 15:26 |
| 162 | ANÔNIMO | 12.892 | 2:29 | TIER II | 9 | 5 | 14/07/26, 20:07 |
| 163 | 我的号。 | 8.459 | 2:41 | TIER II | 9 | 5 | 15/07/26, 01:19 |
| 164 | ANÔNIMO | 568 | 2:19 | TIER II | 9 | 5 | 15/07/26, 15:38 |
| 165 | ANÔNIMO | 9.608 | 2:16 | TIER II | 9 | 5 | 18/08/26, 10:44 |
| 166 | ANÔNIMO | 13.177 | 2:40 | TIER II | 9 | 5 | 18/08/26, 12:23 |
| 167 | LL | 6.583 | 3:07 | TIER II | 9 | 5 | 26/08/26, 17:09 |
| 168 | ANÔNIMO | 9.831 | 2:20 | TIER II | 9 | 5 | 27/08/26, 11:55 |
| 169 | ANÔNIMO | 11.463 | 2:57 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:09 |
| 170 | ANÔNIMO | 11.374 | 2:59 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:18 |
| 171 | ANÔNIMO | 12.464 | 2:43 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:34 |
| 172 | AMMACH | 12.576 | 2:46 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:45 |
| 173 | AMM2026 | 14.924 | 2:56 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 13:53 |
| 174 | ANÔNIMO | 13.231 | 2:55 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 14:00 |
| 175 | ANÔNIMO | 13.563 | 2:25 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:14 |
| 176 | ANÔNIMO | 12.244 | 2:44 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:20 |
| 177 | ANÔNIMO | 12.061 | 2:32 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:35 |
| 178 | ANÔNIMO | 11.562 | 2:22 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:37 |
| 179 | ANÔNIMO | 14.731 | 2:49 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 16:26 |
| 180 | ANÔNIMO | 13.828 | 2:48 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 16:29 |
| 181 | ANÔNIMO | 14.691 | 2:38 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 16:32 |
| 182 | ANÔNIMO | 12.791 | 2:40 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:18 |
| 183 | ANÔNIMO | 11.100 | 2:25 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:25 |
| 184 | ANÔNIMO | 17.015 | 2:39 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:31 |
| 185 | ANÔNIMO | 9.979 | 2:25 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:40 |
| 186 | ANÔNIMO | 16.724 | 2:37 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:49 |
| 187 | ANÔNIMO | 10.889 | 2:28 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 09:01 |
| 188 | ANÔNIMO | 13.428 | 2:32 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 09:06 |
| 189 | ANÔNIMO | 12.600 | 2:53 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 09:09 |
| 190 | ANÔNIMO | 17.171 | 3:02 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 09:13 |
| 191 | ANÔNIMO | 13.582 | 2:48 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 13:29 |
| 192 | ANÔNIMO | 16.869 | 2:41 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 13:32 |
| 193 | ANÔNIMO | 14.960 | 3:01 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 13:48 |
| 194 | ANÔNIMO | 15.199 | 2:56 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 14:19 |
| 195 | AMM2026 | 17.401 | 2:59 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 14:22 |
| 196 | ANÔNIMO | 8.341 | 2:19 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 14:25 |
| 197 | ANÔNIMO | 9.521 | 2:23 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 14:50 |
| 198 | ANÔNIMO | 14.335 | 2:43 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 15:06 |
| 199 | ANÔNIMO | 13.272 | 2:41 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 15:49 |
| 200 | ANÔNIMO | 13.353 | 2:34 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 15:58 |
Entendendo a telemetria
A telemetria é um sistema de dados públicos que registra informações agregadas de todas as partidas do Navistron. Diferente de jogos tradicionais que escondem seus dados, o Navistron opera com transparência total. Nenhum dado pessoal é coletado — apenas métricas de gameplay.
Partidas registradas e anônimas
Partidas registradas são aquelas em que o jogador digitou um nome ao final. Todas as outras, seja porque o jogador clicou em Skip ou fechou a aba, aparecem como ANÔNIMO. Partidas anônimas entram em todos os totais e gráficos, mas não disputam o ranking por piloto.
Ranking por piloto e todas as partidas
O ranking por piloto agrupa as partidas de cada nome e mostra o melhor score, o total de partidas, o score médio e o tempo acumulado. A visão de todas as partidas lista cada sessão individualmente, útil para ver quando o jogo foi jogado e como cada partida terminou.
Filtros e períodos
Todos os números da página respeitam os filtros ativos. Os atalhos de período usam janelas móveis a partir de agora. Datas e horários são exibidos no fuso de Brasília. Os dados são atualizados a cada 2 minutos.
Os mesmos dados estão disponíveis em JSON em /api/stats, aceitando os mesmos parâmetros da URL desta página.