📊 Telemetria Navistron — Ranking Completo e Estatísticas
Todas as partidas do Navistron em um só lugar: ranking de todos os pilotos, horas jogadas, tiers, horários de pico e histórico. Filtre por período, tipo de partida, tier ou piloto.
Exibindo todos os tempos
Resumo — Todos os tempos
Primeira partida do recorte: 29/04/26, 14:57 · Última: 06/09/26, 06:36
Gráficos
Partidas por mês
Horário de pico (Brasília)
Distribuição de scores
Tiers alcançados
Todas as partidas — Todos os tempos
Cada linha é uma partida, incluindo as anônimas. Clique no cabeçalho para ordenar. 432 partidas · página 2 de 9
| # | Piloto | Score | Tempo | Tier | Boosts | Spread | Quando ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | BAHIA2026 | 14.022 | 2:42 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:41 |
| 52 | ANÔNIMO | 11.562 | 2:22 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:37 |
| 53 | ANÔNIMO | 12.061 | 2:32 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:35 |
| 54 | AMM2026 | 13.071 | 2:44 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:32 |
| 55 | ANÔNIMO | 12.743 | 2:46 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:29 |
| 56 | ANÔNIMO | 10.174 | 2:30 | TIER II | 8 | 4 | 02/09/26, 15:26 |
| 57 | ANÔNIMO | 13.019 | 2:46 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:23 |
| 58 | ANÔNIMO | 12.244 | 2:44 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:20 |
| 59 | ANÔNIMO | 13.205 | 2:44 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:17 |
| 60 | ANÔNIMO | 13.563 | 2:25 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:14 |
| 61 | DEAMM2026 | 12.447 | 2:38 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:11 |
| 62 | ANÔNIMO | 11.550 | 2:27 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:08 |
| 63 | ANÔNIMO | 166 | 0:26 | TIER I | 1 | 2 | 02/09/26, 14:04 |
| 64 | ANÔNIMO | 20 | 0:10 | TIER I | 0 | 1 | 02/09/26, 14:03 |
| 65 | AMM2026.3 | 10.794 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 14:03 |
| 66 | ANÔNIMO | 13.231 | 2:55 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 14:00 |
| 67 | AMM2026.2 | 11.256 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 13:56 |
| 68 | ANÔNIMO | 10 | 0:05 | TIER I | 0 | 1 | 02/09/26, 13:53 |
| 69 | AMM2026 | 14.924 | 2:56 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 13:53 |
| 70 | ANÔNIMO | 8.567 | 2:31 | TIER II | 8 | 4 | 02/09/26, 12:34 |
| 71 | ANÔNIMO | 12 | 0:12 | TIER I | 0 | 1 | 02/09/26, 12:31 |
| 72 | ANÔNIMO | 11.864 | 2:42 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 16:08 |
| 73 | AMMACH | 12.576 | 2:46 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:45 |
| 74 | ANÔNIMO | 65 | 0:10 | TIER I | 0 | 1 | 28/08/26, 15:42 |
| 75 | ANÔNIMO | 8.880 | 2:53 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 15:42 |
| 76 | ANÔNIMO | 11.742 | 2:49 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 15:39 |
| 77 | ANÔNIMO | 12.464 | 2:43 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:34 |
| 78 | ANÔNIMO | 11.374 | 2:59 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:18 |
| 79 | ANÔNIMO | 11.280 | 2:33 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 15:15 |
| 80 | ANÔNIMO | 9.630 | 2:46 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 15:12 |
| 81 | ANÔNIMO | 11.463 | 2:57 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:09 |
| 82 | ANÔNIMO | 1.992 | 1:53 | TIER II | 7 | 3 | 28/08/26, 15:06 |
| 83 | ANÔNIMO | 9.831 | 2:20 | TIER II | 9 | 5 | 27/08/26, 11:55 |
| 84 | GG | 531 | 0:45 | TIER I | 3 | 4 | 26/08/26, 17:57 |
| 85 | \\\ | 38 | 0:13 | TIER I | 0 | 1 | 26/08/26, 17:26 |
| 86 | P | 662 | 1:13 | TIER II | 5 | 1 | 26/08/26, 17:18 |
| 87 | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 6.346 | 2:28 | TIER II | 8 | 4 | 26/08/26, 17:16 |
| 88 | LL | 6.583 | 3:07 | TIER II | 9 | 5 | 26/08/26, 17:09 |
| 89 | LLL | 251 | 0:36 | TIER I | 2 | 3 | 26/08/26, 17:05 |
| 90 | LLL | 34 | 0:09 | TIER I | 0 | 1 | 26/08/26, 17:04 |
| 91 | LL | 879 | 2:25 | TIER I | 3 | 4 | 26/08/26, 17:04 |
| 92 | ANÔNIMO | 1.490 | 3:50 | TIER II | 5 | 1 | 26/08/26, 16:35 |
| 93 | KKK | 282 | 1:18 | TIER I | 1 | 2 | 26/08/26, 16:25 |
| 94 | KKK | 123 | 0:32 | TIER I | 0 | 1 | 26/08/26, 16:23 |
| 95 | THAY | 7.247 | 2:20 | TIER II | 8 | 4 | 23/08/26, 22:10 |
| 96 | THAYSLLA | 106 | 0:25 | TIER I | 0 | 1 | 23/08/26, 22:01 |
| 97 | ANÔNIMO | 13.177 | 2:40 | TIER II | 9 | 5 | 18/08/26, 12:23 |
| 98 | ANÔNIMO | 9.608 | 2:16 | TIER II | 9 | 5 | 18/08/26, 10:44 |
| 99 | ANÔNIMO | 8.562 | 2:39 | TIER III | 10 | 1 | 12/08/26, 16:29 |
| 100 | C | 1.011 | 1:24 | TIER II | 5 | 1 | 12/08/26, 16:26 |
Entendendo a telemetria
A telemetria é um sistema de dados públicos que registra informações agregadas de todas as partidas do Navistron. Diferente de jogos tradicionais que escondem seus dados, o Navistron opera com transparência total. Nenhum dado pessoal é coletado — apenas métricas de gameplay.
Partidas registradas e anônimas
Partidas registradas são aquelas em que o jogador digitou um nome ao final. Todas as outras, seja porque o jogador clicou em Skip ou fechou a aba, aparecem como ANÔNIMO. Partidas anônimas entram em todos os totais e gráficos, mas não disputam o ranking por piloto.
Ranking por piloto e todas as partidas
O ranking por piloto agrupa as partidas de cada nome e mostra o melhor score, o total de partidas, o score médio e o tempo acumulado. A visão de todas as partidas lista cada sessão individualmente, útil para ver quando o jogo foi jogado e como cada partida terminou.
Filtros e períodos
Todos os números da página respeitam os filtros ativos. Os atalhos de período usam janelas móveis a partir de agora. Datas e horários são exibidos no fuso de Brasília. Os dados são atualizados a cada 2 minutos.
Os mesmos dados estão disponíveis em JSON em /api/stats, aceitando os mesmos parâmetros da URL desta página.