📊 Telemetria Navistron — Ranking Completo e Estatísticas
Todas as partidas do Navistron em um só lugar: ranking de todos os pilotos, horas jogadas, tiers, horários de pico e histórico. Filtre por período, tipo de partida, tier ou piloto.
Exibindo todos os tempos
Resumo — Todos os tempos
Primeira partida do recorte: 29/04/26, 14:57 · Última: 06/09/26, 06:36
Gráficos
Partidas por mês
Horário de pico (Brasília)
Distribuição de scores
Tiers alcançados
Todas as partidas — Todos os tempos
Cada linha é uma partida, incluindo as anônimas. Clique no cabeçalho para ordenar. 432 partidas · página 8 de 9
| # | Piloto ▼ | Score | Tempo | Tier | Boosts | Spread | Quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | ANÔNIMO | 24 | 0:04 | TIER I | 0 | 1 | 10/08/26, 08:33 |
| 352 | ANÔNIMO | 8.562 | 2:39 | TIER III | 10 | 1 | 12/08/26, 16:29 |
| 353 | ANÔNIMO | 9.608 | 2:16 | TIER II | 9 | 5 | 18/08/26, 10:44 |
| 354 | ANÔNIMO | 13.177 | 2:40 | TIER II | 9 | 5 | 18/08/26, 12:23 |
| 355 | ANÔNIMO | 1.490 | 3:50 | TIER II | 5 | 1 | 26/08/26, 16:35 |
| 356 | ANÔNIMO | 9.831 | 2:20 | TIER II | 9 | 5 | 27/08/26, 11:55 |
| 357 | ANÔNIMO | 1.992 | 1:53 | TIER II | 7 | 3 | 28/08/26, 15:06 |
| 358 | ANÔNIMO | 11.463 | 2:57 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:09 |
| 359 | ANÔNIMO | 9.630 | 2:46 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 15:12 |
| 360 | ANÔNIMO | 11.280 | 2:33 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 15:15 |
| 361 | ANÔNIMO | 11.374 | 2:59 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:18 |
| 362 | ANÔNIMO | 12.464 | 2:43 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:34 |
| 363 | ANÔNIMO | 11.742 | 2:49 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 15:39 |
| 364 | ANÔNIMO | 8.880 | 2:53 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 15:42 |
| 365 | ANÔNIMO | 65 | 0:10 | TIER I | 0 | 1 | 28/08/26, 15:42 |
| 366 | ANÔNIMO | 11.864 | 2:42 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 16:08 |
| 367 | ANÔNIMO | 12 | 0:12 | TIER I | 0 | 1 | 02/09/26, 12:31 |
| 368 | ANÔNIMO | 8.567 | 2:31 | TIER II | 8 | 4 | 02/09/26, 12:34 |
| 369 | ANÔNIMO | 10 | 0:05 | TIER I | 0 | 1 | 02/09/26, 13:53 |
| 370 | ANÔNIMO | 13.231 | 2:55 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 14:00 |
| 371 | ANÔNIMO | 20 | 0:10 | TIER I | 0 | 1 | 02/09/26, 14:03 |
| 372 | ANÔNIMO | 166 | 0:26 | TIER I | 1 | 2 | 02/09/26, 14:04 |
| 373 | ANÔNIMO | 11.550 | 2:27 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:08 |
| 374 | ANÔNIMO | 13.563 | 2:25 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:14 |
| 375 | ANÔNIMO | 13.205 | 2:44 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:17 |
| 376 | ANÔNIMO | 12.244 | 2:44 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:20 |
| 377 | ANÔNIMO | 13.019 | 2:46 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:23 |
| 378 | ANÔNIMO | 10.174 | 2:30 | TIER II | 8 | 4 | 02/09/26, 15:26 |
| 379 | ANÔNIMO | 12.743 | 2:46 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:29 |
| 380 | ANÔNIMO | 12.061 | 2:32 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:35 |
| 381 | ANÔNIMO | 11.562 | 2:22 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:37 |
| 382 | ANÔNIMO | 14.731 | 2:49 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 16:26 |
| 383 | ANÔNIMO | 13.828 | 2:48 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 16:29 |
| 384 | ANÔNIMO | 14.691 | 2:38 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 16:32 |
| 385 | ANÔNIMO | 13.680 | 2:32 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 16:34 |
| 386 | ANÔNIMO | 8.944 | 2:14 | TIER II | 8 | 4 | 02/09/26, 16:37 |
| 387 | ANÔNIMO | 12.791 | 2:40 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:18 |
| 388 | ANÔNIMO | 11.100 | 2:25 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:25 |
| 389 | ANÔNIMO | 14.004 | 2:58 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 08:28 |
| 390 | ANÔNIMO | 17.015 | 2:39 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:31 |
| 391 | ANÔNIMO | 3.884 | 2:10 | TIER II | 8 | 4 | 03/09/26, 08:37 |
| 392 | ANÔNIMO | 8 | 0:03 | TIER I | 0 | 1 | 03/09/26, 08:38 |
| 393 | ANÔNIMO | 9.979 | 2:25 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:40 |
| 394 | ANÔNIMO | 13.409 | 2:41 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 08:43 |
| 395 | ANÔNIMO | 11.252 | 2:32 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 08:46 |
| 396 | ANÔNIMO | 16.724 | 2:37 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:49 |
| 397 | ANÔNIMO | 10.889 | 2:28 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 09:01 |
| 398 | ANÔNIMO | 1.109 | 1:34 | TIER II | 5 | 1 | 03/09/26, 09:03 |
| 399 | ANÔNIMO | 13.428 | 2:32 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 09:06 |
| 400 | ANÔNIMO | 21 | 0:06 | TIER I | 0 | 1 | 03/09/26, 09:06 |
Entendendo a telemetria
A telemetria é um sistema de dados públicos que registra informações agregadas de todas as partidas do Navistron. Diferente de jogos tradicionais que escondem seus dados, o Navistron opera com transparência total. Nenhum dado pessoal é coletado — apenas métricas de gameplay.
Partidas registradas e anônimas
Partidas registradas são aquelas em que o jogador digitou um nome ao final. Todas as outras, seja porque o jogador clicou em Skip ou fechou a aba, aparecem como ANÔNIMO. Partidas anônimas entram em todos os totais e gráficos, mas não disputam o ranking por piloto.
Ranking por piloto e todas as partidas
O ranking por piloto agrupa as partidas de cada nome e mostra o melhor score, o total de partidas, o score médio e o tempo acumulado. A visão de todas as partidas lista cada sessão individualmente, útil para ver quando o jogo foi jogado e como cada partida terminou.
Filtros e períodos
Todos os números da página respeitam os filtros ativos. Os atalhos de período usam janelas móveis a partir de agora. Datas e horários são exibidos no fuso de Brasília. Os dados são atualizados a cada 2 minutos.
Os mesmos dados estão disponíveis em JSON em /api/stats, aceitando os mesmos parâmetros da URL desta página.