📊 Telemetria Navistron — Ranking Completo e Estatísticas
Todas as partidas do Navistron em um só lugar: ranking de todos os pilotos, horas jogadas, tiers, horários de pico e histórico. Filtre por período, tipo de partida, tier ou piloto.
Exibindo todos os tempos
Resumo — Todos os tempos
Primeira partida do recorte: 29/04/26, 14:57 · Última: 06/09/26, 06:36
Gráficos
Partidas por mês
Horário de pico (Brasília)
Distribuição de scores
Tiers alcançados
Todas as partidas — Todos os tempos
Cada linha é uma partida, incluindo as anônimas. Clique no cabeçalho para ordenar. 432 partidas · página 5 de 9
| # | Piloto | Score | Tempo | Tier | Boosts | Spread ▼ | Quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ANÔNIMO | 54 | 0:14 | TIER I | 1 | 2 | 15/06/26, 14:05 |
| 202 | ANÔNIMO | 1.668 | 1:35 | TIER II | 6 | 2 | 23/06/26, 12:18 |
| 203 | VASCO | 17.124 | 3:09 | TIER III | 11 | 2 | 27/06/26, 21:03 |
| 204 | ANÔNIMO | 68 | 0:13 | TIER I | 1 | 2 | 28/06/26, 17:11 |
| 205 | ANÔNIMO | 1.070 | 1:36 | TIER II | 6 | 2 | 28/06/26, 17:13 |
| 206 | ANÔNIMO | 93 | 0:17 | TIER I | 1 | 2 | 28/06/26, 17:16 |
| 207 | ANÔNIMO | 78 | 0:13 | TIER I | 1 | 2 | 28/06/26, 17:19 |
| 208 | ANÔNIMO | 98 | 0:18 | TIER I | 1 | 2 | 28/06/26, 17:20 |
| 209 | ANÔNIMO | 10.567 | 2:54 | TIER III | 11 | 2 | 28/06/26, 19:36 |
| 210 | ANÔNIMO | 109 | 0:18 | TIER I | 1 | 2 | 29/06/26, 14:23 |
| 211 | ANÔNIMO | 2.214 | 1:54 | TIER II | 6 | 2 | 29/06/26, 14:29 |
| 212 | ANÔNIMO | 11.001 | 3:01 | TIER III | 11 | 2 | 04/07/26, 11:44 |
| 213 | ANÔNIMO | 13.326 | 3:02 | TIER III | 11 | 2 | 06/07/26, 14:42 |
| 214 | ANÔNIMO | 1.394 | 2:43 | TIER III | 11 | 2 | 07/07/26, 09:50 |
| 215 | ANÔNIMO | 1.445 | 3:11 | TIER III | 11 | 2 | 07/07/26, 10:41 |
| 216 | ANÔNIMO | 1.458 | 2:51 | TIER III | 11 | 2 | 07/07/26, 12:38 |
| 217 | ANÔNIMO | 814 | 2:51 | TIER III | 11 | 2 | 07/07/26, 16:30 |
| 218 | ANÔNIMO | 28 | 0:23 | TIER I | 1 | 2 | 08/07/26, 09:43 |
| 219 | ANÔNIMO | 9.782 | 4:11 | TIER IV | 16 | 2 | 09/07/26, 08:30 |
| 220 | ANÔNIMO | 28 | 0:13 | TIER I | 1 | 2 | 09/07/26, 08:31 |
| 221 | ANÔNIMO | 18 | 0:13 | TIER I | 1 | 2 | 09/07/26, 08:32 |
| 222 | ANÔNIMO | 43 | 0:23 | TIER I | 1 | 2 | 09/07/26, 08:35 |
| 223 | ANÔNIMO | 1.577 | 2:58 | TIER III | 11 | 2 | 09/07/26, 08:41 |
| 224 | ANÔNIMO | 21 | 0:16 | TIER I | 1 | 2 | 09/07/26, 08:41 |
| 225 | ANÔNIMO | 295 | 1:33 | TIER II | 6 | 2 | 09/07/26, 10:46 |
| 226 | ANÔNIMO | 17 | 0:17 | TIER I | 1 | 2 | 09/07/26, 13:43 |
| 227 | ANÔNIMO | 108 | 1:23 | TIER II | 6 | 2 | 09/07/26, 14:40 |
| 228 | ANÔNIMO | 1.617 | 2:57 | TIER III | 11 | 2 | 09/07/26, 14:45 |
| 229 | ANÔNIMO | 1.692 | 3:11 | TIER III | 11 | 2 | 09/07/26, 15:15 |
| 230 | ANÔNIMO | 32 | 0:12 | TIER I | 1 | 2 | 09/07/26, 15:18 |
| 231 | ANÔNIMO | 373 | 1:39 | TIER II | 6 | 2 | 09/07/26, 15:26 |
| 232 | ANÔNIMO | 27 | 0:17 | TIER I | 1 | 2 | 10/07/26, 08:40 |
| 233 | ANÔNIMO | 1.683 | 3:01 | TIER III | 11 | 2 | 10/07/26, 10:20 |
| 234 | ANÔNIMO | 303 | 1:44 | TIER II | 6 | 2 | 13/07/26, 10:30 |
| 235 | ANÔNIMO | 162 | 0:17 | TIER I | 1 | 2 | 15/07/26, 01:14 |
| 236 | ANÔNIMO | 131 | 1:36 | TIER II | 6 | 2 | 15/07/26, 15:57 |
| 237 | ANÔNIMO | 2.126 | 3:02 | TIER III | 11 | 2 | 15/07/26, 17:02 |
| 238 | ANÔNIMO | 1.490 | 3:02 | TIER III | 11 | 2 | 16/07/26, 08:47 |
| 239 | ANÔNIMO | 2.259 | 3:02 | TIER III | 11 | 2 | 16/07/26, 10:22 |
| 240 | ANÔNIMO | 334 | 1:48 | TIER II | 6 | 2 | 16/07/26, 10:25 |
| 241 | ANÔNIMO | 8.669 | 4:20 | TIER IV | 16 | 2 | 16/07/26, 10:30 |
| 242 | ANÔNIMO | 29 | 0:19 | TIER I | 1 | 2 | 16/07/26, 10:30 |
| 243 | ANÔNIMO | 15 | 0:10 | TIER I | 1 | 2 | 16/07/26, 10:47 |
| 244 | ANÔNIMO | 20 | 0:10 | TIER I | 1 | 2 | 16/07/26, 13:09 |
| 245 | ANÔNIMO | 120 | 0:24 | TIER I | 1 | 2 | 16/07/26, 14:56 |
| 246 | ANÔNIMO | 190 | 1:49 | TIER II | 6 | 2 | 17/07/26, 10:01 |
| 247 | ANÔNIMO | 7.309 | 4:06 | TIER IV | 16 | 2 | 17/07/26, 10:06 |
| 248 | HEITOR | 40 | 0:15 | TIER I | 1 | 2 | 23/07/26, 14:00 |
| 249 | ANÔNIMO | 871 | 1:28 | TIER II | 6 | 2 | 23/07/26, 14:07 |
| 250 | KKK | 282 | 1:18 | TIER I | 1 | 2 | 26/08/26, 16:25 |
Entendendo a telemetria
A telemetria é um sistema de dados públicos que registra informações agregadas de todas as partidas do Navistron. Diferente de jogos tradicionais que escondem seus dados, o Navistron opera com transparência total. Nenhum dado pessoal é coletado — apenas métricas de gameplay.
Partidas registradas e anônimas
Partidas registradas são aquelas em que o jogador digitou um nome ao final. Todas as outras, seja porque o jogador clicou em Skip ou fechou a aba, aparecem como ANÔNIMO. Partidas anônimas entram em todos os totais e gráficos, mas não disputam o ranking por piloto.
Ranking por piloto e todas as partidas
O ranking por piloto agrupa as partidas de cada nome e mostra o melhor score, o total de partidas, o score médio e o tempo acumulado. A visão de todas as partidas lista cada sessão individualmente, útil para ver quando o jogo foi jogado e como cada partida terminou.
Filtros e períodos
Todos os números da página respeitam os filtros ativos. Os atalhos de período usam janelas móveis a partir de agora. Datas e horários são exibidos no fuso de Brasília. Os dados são atualizados a cada 2 minutos.
Os mesmos dados estão disponíveis em JSON em /api/stats, aceitando os mesmos parâmetros da URL desta página.