📊 Telemetria Navistron — Ranking Completo e Estatísticas
Todas as partidas do Navistron em um só lugar: ranking de todos os pilotos, horas jogadas, tiers, horários de pico e histórico. Filtre por período, tipo de partida, tier ou piloto.
Exibindo todos os tempos
Resumo — Todos os tempos
Primeira partida do recorte: 29/04/26, 14:57 · Última: 06/09/26, 06:36
Gráficos
Partidas por mês
Horário de pico (Brasília)
Distribuição de scores
Tiers alcançados
Todas as partidas — Todos os tempos
Cada linha é uma partida, incluindo as anônimas. Clique no cabeçalho para ordenar. 432 partidas · página 6 de 9
| # | Piloto | Score | Tempo | Tier ▼ | Boosts | Spread | Quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | AMMACH | 12.576 | 2:46 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:45 |
| 252 | ANÔNIMO | 8.567 | 2:31 | TIER II | 8 | 4 | 02/09/26, 12:34 |
| 253 | AMM2026 | 14.924 | 2:56 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 13:53 |
| 254 | ANÔNIMO | 13.231 | 2:55 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 14:00 |
| 255 | ANÔNIMO | 13.563 | 2:25 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:14 |
| 256 | ANÔNIMO | 12.244 | 2:44 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:20 |
| 257 | ANÔNIMO | 10.174 | 2:30 | TIER II | 8 | 4 | 02/09/26, 15:26 |
| 258 | ANÔNIMO | 12.061 | 2:32 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:35 |
| 259 | ANÔNIMO | 11.562 | 2:22 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:37 |
| 260 | ANÔNIMO | 14.731 | 2:49 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 16:26 |
| 261 | ANÔNIMO | 13.828 | 2:48 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 16:29 |
| 262 | ANÔNIMO | 14.691 | 2:38 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 16:32 |
| 263 | ANÔNIMO | 8.944 | 2:14 | TIER II | 8 | 4 | 02/09/26, 16:37 |
| 264 | ANÔNIMO | 12.791 | 2:40 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:18 |
| 265 | ANÔNIMO | 11.100 | 2:25 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:25 |
| 266 | ANÔNIMO | 17.015 | 2:39 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:31 |
| 267 | ANÔNIMO | 3.884 | 2:10 | TIER II | 8 | 4 | 03/09/26, 08:37 |
| 268 | ANÔNIMO | 9.979 | 2:25 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:40 |
| 269 | ANÔNIMO | 16.724 | 2:37 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:49 |
| 270 | ANÔNIMO | 10.889 | 2:28 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 09:01 |
| 271 | ANÔNIMO | 1.109 | 1:34 | TIER II | 5 | 1 | 03/09/26, 09:03 |
| 272 | ANÔNIMO | 13.428 | 2:32 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 09:06 |
| 273 | ANÔNIMO | 12.600 | 2:53 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 09:09 |
| 274 | ANÔNIMO | 17.171 | 3:02 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 09:13 |
| 275 | ANÔNIMO | 8.785 | 2:21 | TIER II | 8 | 4 | 03/09/26, 13:18 |
| 276 | ANÔNIMO | 13.582 | 2:48 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 13:29 |
| 277 | ANÔNIMO | 16.869 | 2:41 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 13:32 |
| 278 | ANÔNIMO | 14.960 | 3:01 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 13:48 |
| 279 | ANÔNIMO | 15.199 | 2:56 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 14:19 |
| 280 | AMM2026 | 17.401 | 2:59 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 14:22 |
| 281 | ANÔNIMO | 8.341 | 2:19 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 14:25 |
| 282 | ANÔNIMO | 9.521 | 2:23 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 14:50 |
| 283 | ANÔNIMO | 14.335 | 2:43 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 15:06 |
| 284 | ANÔNIMO | 893 | 1:23 | TIER II | 5 | 1 | 03/09/26, 15:16 |
| 285 | ANÔNIMO | 13.272 | 2:41 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 15:49 |
| 286 | ANÔNIMO | 13.353 | 2:34 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 15:58 |
| 287 | AMM2026 | 18.869 | 2:45 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 16:01 |
| 288 | ANÔNIMO | 1.049 | 1:28 | TIER II | 5 | 1 | 04/09/26, 04:17 |
| 289 | ANÔNIMO | 5.564 | 2:10 | TIER II | 7 | 3 | 04/09/26, 04:20 |
| 290 | ANÔNIMO | 7.706 | 2:20 | TIER II | 8 | 4 | 04/09/26, 14:32 |
| 291 | ANÔNIMO | 3.100 | 1:56 | TIER II | 7 | 3 | 04/09/26, 14:34 |
| 292 | ANÔNIMO | 10.237 | 2:33 | TIER II | 9 | 5 | 04/09/26, 20:17 |
| 293 | GUI | 13.509 | 2:35 | TIER II | 9 | 5 | 06/09/26, 05:06 |
| 294 | GUI | 10.545 | 2:33 | TIER II | 7 | 3 | 06/09/26, 06:25 |
| 295 | GUI | 13.144 | 3:55 | TIER II | 9 | 5 | 06/09/26, 06:32 |
| 296 | GUI | 16.840 | 2:46 | TIER II | 9 | 5 | 06/09/26, 06:36 |
| 297 | ANÔNIMO | 510 | 1:03 | TIER I | 4 | 5 | 13/05/26, 13:22 |
| 298 | ANÔNIMO | 249 | 2:16 | TIER I | 1 | 2 | 13/05/26, 16:55 |
| 299 | ANÔNIMO | 3 | 0:03 | TIER I | 0 | 1 | 15/05/26, 12:17 |
| 300 | ANÔNIMO | 415 | 0:53 | TIER I | 3 | 4 | 15/05/26, 12:18 |
Entendendo a telemetria
A telemetria é um sistema de dados públicos que registra informações agregadas de todas as partidas do Navistron. Diferente de jogos tradicionais que escondem seus dados, o Navistron opera com transparência total. Nenhum dado pessoal é coletado — apenas métricas de gameplay.
Partidas registradas e anônimas
Partidas registradas são aquelas em que o jogador digitou um nome ao final. Todas as outras, seja porque o jogador clicou em Skip ou fechou a aba, aparecem como ANÔNIMO. Partidas anônimas entram em todos os totais e gráficos, mas não disputam o ranking por piloto.
Ranking por piloto e todas as partidas
O ranking por piloto agrupa as partidas de cada nome e mostra o melhor score, o total de partidas, o score médio e o tempo acumulado. A visão de todas as partidas lista cada sessão individualmente, útil para ver quando o jogo foi jogado e como cada partida terminou.
Filtros e períodos
Todos os números da página respeitam os filtros ativos. Os atalhos de período usam janelas móveis a partir de agora. Datas e horários são exibidos no fuso de Brasília. Os dados são atualizados a cada 2 minutos.
Os mesmos dados estão disponíveis em JSON em /api/stats, aceitando os mesmos parâmetros da URL desta página.