📊 Telemetria Navistron — Ranking Completo e Estatísticas
Todas as partidas do Navistron em um só lugar: ranking de todos os pilotos, horas jogadas, tiers, horários de pico e histórico. Filtre por período, tipo de partida, tier ou piloto.
Exibindo todos os tempos
Resumo — Todos os tempos
Primeira partida do recorte: 29/04/26, 14:57 · Última: 06/09/26, 06:36
Gráficos
Partidas por mês
Horário de pico (Brasília)
Distribuição de scores
Tiers alcançados
Todas as partidas — Todos os tempos
Cada linha é uma partida, incluindo as anônimas. Clique no cabeçalho para ordenar. 432 partidas · página 2 de 9
| # | Piloto | Score ▼ | Tempo | Tier | Boosts | Spread | Quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ANÔNIMO | 12.981 | 2:38 | TIER II | 9 | 5 | 27/06/26, 21:06 |
| 52 | ANÔNIMO | 12.892 | 2:29 | TIER II | 9 | 5 | 14/07/26, 20:07 |
| 53 | ANÔNIMO | 12.863 | 2:41 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 15:55 |
| 54 | ANÔNIMO | 12.791 | 2:40 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:18 |
| 55 | ANÔNIMO | 12.743 | 2:46 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:29 |
| 56 | ANÔNIMO | 12.600 | 2:53 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 09:09 |
| 57 | AMMACH | 12.576 | 2:46 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:45 |
| 58 | ANÔNIMO | 12.464 | 2:43 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:34 |
| 59 | DEAMM2026 | 12.447 | 2:38 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:11 |
| 60 | ANÔNIMO | 12.284 | 2:50 | TIER III | 10 | 1 | 06/07/26, 13:00 |
| 61 | GUI | 12.281 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 06/09/26, 06:28 |
| 62 | ANÔNIMO | 12.244 | 2:44 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:20 |
| 63 | ANÔNIMO | 12.231 | 2:52 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 15:52 |
| 64 | ANÔNIMO | 12.179 | 2:44 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 14:16 |
| 65 | ANÔNIMO | 12.092 | 2:45 | TIER III | 10 | 1 | 29/05/26, 14:53 |
| 66 | ANÔNIMO | 12.061 | 2:32 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:35 |
| 67 | ANÔNIMO | 12.043 | 2:35 | TIER III | 10 | 1 | 17/07/26, 16:49 |
| 68 | ANÔNIMO | 11.918 | 2:46 | TIER III | 10 | 1 | 29/04/26, 14:57 |
| 69 | ANÔNIMO | 11.864 | 2:42 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 16:08 |
| 70 | DOCTOR. J | 11.788 | 2:39 | TIER III | 10 | 1 | 15/05/26, 12:23 |
| 71 | ANÔNIMO | 11.742 | 2:49 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 15:39 |
| 72 | AMM2026. | 11.732 | 2:52 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 08:35 |
| 73 | ROCHA | 11.625 | 2:34 | TIER III | 10 | 1 | 23/06/26, 12:13 |
| 74 | ANÔNIMO | 11.576 | 2:31 | TIER II | 9 | 5 | 28/06/26, 11:20 |
| 75 | ANÔNIMO | 11.571 | 2:29 | TIER II | 8 | 4 | 06/07/26, 14:32 |
| 76 | ANÔNIMO | 11.562 | 2:22 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:37 |
| 77 | ANÔNIMO | 11.550 | 2:27 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:08 |
| 78 | ANÔNIMO | 11.463 | 2:57 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:09 |
| 79 | ANÔNIMO | 11.374 | 2:59 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:18 |
| 80 | ANÔNIMO | 11.280 | 2:33 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 15:15 |
| 81 | AMM2026.2 | 11.256 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 13:56 |
| 82 | ANÔNIMO | 11.252 | 2:32 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 08:46 |
| 83 | ANÔNIMO | 11.100 | 2:25 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:25 |
| 84 | ANÔNIMO | 11.063 | 2:35 | TIER II | 8 | 4 | 27/06/26, 20:53 |
| 85 | ANÔNIMO | 11.001 | 3:01 | TIER III | 11 | 2 | 04/07/26, 11:44 |
| 86 | ANÔNIMO | 10.889 | 2:28 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 09:01 |
| 87 | HM | 10.799 | 2:24 | TIER II | 9 | 5 | 29/05/26, 14:47 |
| 88 | AMM2026.3 | 10.794 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 14:03 |
| 89 | 哎呦呦 | 10.751 | 2:34 | TIER II | 8 | 4 | 13/06/26, 15:40 |
| 90 | ANÔNIMO | 10.567 | 2:54 | TIER III | 11 | 2 | 28/06/26, 19:36 |
| 91 | ANÔNIMO | 10.549 | 2:25 | TIER III | 10 | 1 | 27/06/26, 20:58 |
| 92 | GUI | 10.545 | 2:33 | TIER II | 7 | 3 | 06/09/26, 06:25 |
| 93 | WAG | 10.473 | 2:37 | TIER II | 9 | 5 | 10/07/26, 15:26 |
| 94 | ANÔNIMO | 10.361 | 2:22 | TIER II | 9 | 5 | 03/07/26, 17:03 |
| 95 | ANÔNIMO | 10.277 | 4:09 | TIER III | 14 | 5 | 16/07/26, 11:03 |
| 96 | ANÔNIMO | 10.237 | 2:33 | TIER II | 9 | 5 | 04/09/26, 20:17 |
| 97 | ANÔNIMO | 10.215 | 4:24 | TIER IV | 17 | 3 | 09/07/26, 15:10 |
| 98 | ANÔNIMO | 10.174 | 2:30 | TIER II | 8 | 4 | 02/09/26, 15:26 |
| 99 | ANÔNIMO | 10.032 | 4:05 | TIER IV | 15 | 1 | 15/07/26, 15:01 |
| 100 | ANÔNIMO | 9.979 | 2:25 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:40 |
Entendendo a telemetria
A telemetria é um sistema de dados públicos que registra informações agregadas de todas as partidas do Navistron. Diferente de jogos tradicionais que escondem seus dados, o Navistron opera com transparência total. Nenhum dado pessoal é coletado — apenas métricas de gameplay.
Partidas registradas e anônimas
Partidas registradas são aquelas em que o jogador digitou um nome ao final. Todas as outras, seja porque o jogador clicou em Skip ou fechou a aba, aparecem como ANÔNIMO. Partidas anônimas entram em todos os totais e gráficos, mas não disputam o ranking por piloto.
Ranking por piloto e todas as partidas
O ranking por piloto agrupa as partidas de cada nome e mostra o melhor score, o total de partidas, o score médio e o tempo acumulado. A visão de todas as partidas lista cada sessão individualmente, útil para ver quando o jogo foi jogado e como cada partida terminou.
Filtros e períodos
Todos os números da página respeitam os filtros ativos. Os atalhos de período usam janelas móveis a partir de agora. Datas e horários são exibidos no fuso de Brasília. Os dados são atualizados a cada 2 minutos.
Os mesmos dados estão disponíveis em JSON em /api/stats, aceitando os mesmos parâmetros da URL desta página.