📊 Telemetria Navistron — Ranking Completo e Estatísticas
Todas as partidas do Navistron em um só lugar: ranking de todos os pilotos, horas jogadas, tiers, horários de pico e histórico. Filtre por período, tipo de partida, tier ou piloto.
Exibindo todos os tempos
Resumo — Todos os tempos
Primeira partida do recorte: 29/04/26, 14:57 · Última: 06/09/26, 06:36
Gráficos
Partidas por mês
Horário de pico (Brasília)
Distribuição de scores
Tiers alcançados
Todas as partidas — Todos os tempos
Cada linha é uma partida, incluindo as anônimas. Clique no cabeçalho para ordenar. 432 partidas · página 8 de 9
| # | Piloto | Score ▲ | Tempo | Tier | Boosts | Spread | Quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | ANÔNIMO | 11.252 | 2:32 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 08:46 |
| 352 | AMM2026.2 | 11.256 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 13:56 |
| 353 | ANÔNIMO | 11.280 | 2:33 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 15:15 |
| 354 | ANÔNIMO | 11.374 | 2:59 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:18 |
| 355 | ANÔNIMO | 11.463 | 2:57 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:09 |
| 356 | ANÔNIMO | 11.550 | 2:27 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:08 |
| 357 | ANÔNIMO | 11.562 | 2:22 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:37 |
| 358 | ANÔNIMO | 11.571 | 2:29 | TIER II | 8 | 4 | 06/07/26, 14:32 |
| 359 | ANÔNIMO | 11.576 | 2:31 | TIER II | 9 | 5 | 28/06/26, 11:20 |
| 360 | ROCHA | 11.625 | 2:34 | TIER III | 10 | 1 | 23/06/26, 12:13 |
| 361 | AMM2026. | 11.732 | 2:52 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 08:35 |
| 362 | ANÔNIMO | 11.742 | 2:49 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 15:39 |
| 363 | DOCTOR. J | 11.788 | 2:39 | TIER III | 10 | 1 | 15/05/26, 12:23 |
| 364 | ANÔNIMO | 11.864 | 2:42 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 16:08 |
| 365 | ANÔNIMO | 11.918 | 2:46 | TIER III | 10 | 1 | 29/04/26, 14:57 |
| 366 | ANÔNIMO | 12.043 | 2:35 | TIER III | 10 | 1 | 17/07/26, 16:49 |
| 367 | ANÔNIMO | 12.061 | 2:32 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:35 |
| 368 | ANÔNIMO | 12.092 | 2:45 | TIER III | 10 | 1 | 29/05/26, 14:53 |
| 369 | ANÔNIMO | 12.179 | 2:44 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 14:16 |
| 370 | ANÔNIMO | 12.231 | 2:52 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 15:52 |
| 371 | ANÔNIMO | 12.244 | 2:44 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:20 |
| 372 | GUI | 12.281 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 06/09/26, 06:28 |
| 373 | ANÔNIMO | 12.284 | 2:50 | TIER III | 10 | 1 | 06/07/26, 13:00 |
| 374 | DEAMM2026 | 12.447 | 2:38 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:11 |
| 375 | ANÔNIMO | 12.464 | 2:43 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:34 |
| 376 | AMMACH | 12.576 | 2:46 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:45 |
| 377 | ANÔNIMO | 12.600 | 2:53 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 09:09 |
| 378 | ANÔNIMO | 12.743 | 2:46 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:29 |
| 379 | ANÔNIMO | 12.791 | 2:40 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:18 |
| 380 | ANÔNIMO | 12.863 | 2:41 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 15:55 |
| 381 | ANÔNIMO | 12.892 | 2:29 | TIER II | 9 | 5 | 14/07/26, 20:07 |
| 382 | ANÔNIMO | 12.981 | 2:38 | TIER II | 9 | 5 | 27/06/26, 21:06 |
| 383 | ANÔNIMO | 13.017 | 2:49 | TIER II | 9 | 5 | 28/06/26, 12:00 |
| 384 | ANÔNIMO | 13.019 | 2:46 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:23 |
| 385 | AMM2026 | 13.071 | 2:44 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:32 |
| 386 | VASCÃO | 13.113 | 2:44 | TIER II | 9 | 5 | 29/05/26, 14:37 |
| 387 | GUI | 13.144 | 3:55 | TIER II | 9 | 5 | 06/09/26, 06:32 |
| 388 | ANÔNIMO | 13.177 | 2:40 | TIER II | 9 | 5 | 18/08/26, 12:23 |
| 389 | ANÔNIMO | 13.205 | 2:44 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:17 |
| 390 | ANÔNIMO | 13.231 | 2:55 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 14:00 |
| 391 | ANÔNIMO | 13.258 | 2:36 | TIER II | 9 | 5 | 23/06/26, 12:10 |
| 392 | ANÔNIMO | 13.272 | 2:41 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 15:49 |
| 393 | VASCAO | 13.311 | 2:44 | TIER III | 10 | 1 | 28/06/26, 12:03 |
| 394 | ANÔNIMO | 13.326 | 3:02 | TIER III | 11 | 2 | 06/07/26, 14:42 |
| 395 | ANÔNIMO | 13.353 | 2:34 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 15:58 |
| 396 | ANÔNIMO | 13.409 | 2:41 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 08:43 |
| 397 | ANÔNIMO | 13.428 | 2:32 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 09:06 |
| 398 | ANÔNIMO | 13.505 | 2:38 | TIER II | 9 | 5 | 03/07/26, 17:06 |
| 399 | GUI | 13.509 | 2:35 | TIER II | 9 | 5 | 06/09/26, 05:06 |
| 400 | ANÔNIMO | 13.563 | 2:25 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:14 |
Entendendo a telemetria
A telemetria é um sistema de dados públicos que registra informações agregadas de todas as partidas do Navistron. Diferente de jogos tradicionais que escondem seus dados, o Navistron opera com transparência total. Nenhum dado pessoal é coletado — apenas métricas de gameplay.
Partidas registradas e anônimas
Partidas registradas são aquelas em que o jogador digitou um nome ao final. Todas as outras, seja porque o jogador clicou em Skip ou fechou a aba, aparecem como ANÔNIMO. Partidas anônimas entram em todos os totais e gráficos, mas não disputam o ranking por piloto.
Ranking por piloto e todas as partidas
O ranking por piloto agrupa as partidas de cada nome e mostra o melhor score, o total de partidas, o score médio e o tempo acumulado. A visão de todas as partidas lista cada sessão individualmente, útil para ver quando o jogo foi jogado e como cada partida terminou.
Filtros e períodos
Todos os números da página respeitam os filtros ativos. Os atalhos de período usam janelas móveis a partir de agora. Datas e horários são exibidos no fuso de Brasília. Os dados são atualizados a cada 2 minutos.
Os mesmos dados estão disponíveis em JSON em /api/stats, aceitando os mesmos parâmetros da URL desta página.