📊 Telemetria Navistron — Ranking Completo e Estatísticas
Todas as partidas do Navistron em um só lugar: ranking de todos os pilotos, horas jogadas, tiers, horários de pico e histórico. Filtre por período, tipo de partida, tier ou piloto.
Exibindo últimos 30 dias
Resumo — Últimos 30 dias
Primeira partida do recorte: 10/08/26, 08:33 · Última: 06/09/26, 06:36
Gráficos
Partidas por dia
Horário de pico (Brasília)
Distribuição de scores
Tiers alcançados
Todas as partidas — Últimos 30 dias
Cada linha é uma partida, incluindo as anônimas. Clique no cabeçalho para ordenar. 102 partidas · página 1 de 3
| # | Piloto | Score | Tempo | Tier | Boosts ▼ | Spread | Quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANÔNIMO | 8.562 | 2:39 | TIER III | 10 | 1 | 12/08/26, 16:29 |
| 2 | ANÔNIMO | 9.630 | 2:46 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 15:12 |
| 3 | ANÔNIMO | 11.280 | 2:33 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 15:15 |
| 4 | ANÔNIMO | 11.742 | 2:49 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 15:39 |
| 5 | ANÔNIMO | 8.880 | 2:53 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 15:42 |
| 6 | ANÔNIMO | 11.864 | 2:42 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 16:08 |
| 7 | AMM2026.2 | 11.256 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 13:56 |
| 8 | AMM2026.3 | 10.794 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 14:03 |
| 9 | ANÔNIMO | 11.550 | 2:27 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:08 |
| 10 | DEAMM2026 | 12.447 | 2:38 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:11 |
| 11 | ANÔNIMO | 13.205 | 2:44 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:17 |
| 12 | ANÔNIMO | 13.019 | 2:46 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:23 |
| 13 | ANÔNIMO | 12.743 | 2:46 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:29 |
| 14 | AMM2026 | 13.071 | 2:44 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:32 |
| 15 | BAHIA2026 | 14.022 | 2:42 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:41 |
| 16 | ANÔNIMO | 13.680 | 2:32 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 16:34 |
| 17 | ANÔNIMO | 14.004 | 2:58 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 08:28 |
| 18 | AMM2026. | 11.732 | 2:52 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 08:35 |
| 19 | ANÔNIMO | 13.409 | 2:41 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 08:43 |
| 20 | ANÔNIMO | 11.252 | 2:32 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 08:46 |
| 21 | ANÔNIMO | 12.179 | 2:44 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 14:16 |
| 22 | ANÔNIMO | 12.231 | 2:52 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 15:52 |
| 23 | ANÔNIMO | 12.863 | 2:41 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 15:55 |
| 24 | ANÔNIMO | 5.994 | 2:34 | TIER III | 10 | 1 | 05/09/26, 11:06 |
| 25 | GUI | 12.281 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 06/09/26, 06:28 |
| 26 | ANÔNIMO | 9.608 | 2:16 | TIER II | 9 | 5 | 18/08/26, 10:44 |
| 27 | ANÔNIMO | 13.177 | 2:40 | TIER II | 9 | 5 | 18/08/26, 12:23 |
| 28 | LL | 6.583 | 3:07 | TIER II | 9 | 5 | 26/08/26, 17:09 |
| 29 | ANÔNIMO | 9.831 | 2:20 | TIER II | 9 | 5 | 27/08/26, 11:55 |
| 30 | ANÔNIMO | 11.463 | 2:57 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:09 |
| 31 | ANÔNIMO | 11.374 | 2:59 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:18 |
| 32 | ANÔNIMO | 12.464 | 2:43 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:34 |
| 33 | AMMACH | 12.576 | 2:46 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:45 |
| 34 | AMM2026 | 14.924 | 2:56 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 13:53 |
| 35 | ANÔNIMO | 13.231 | 2:55 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 14:00 |
| 36 | ANÔNIMO | 13.563 | 2:25 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:14 |
| 37 | ANÔNIMO | 12.244 | 2:44 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:20 |
| 38 | ANÔNIMO | 12.061 | 2:32 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:35 |
| 39 | ANÔNIMO | 11.562 | 2:22 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:37 |
| 40 | ANÔNIMO | 14.731 | 2:49 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 16:26 |
| 41 | ANÔNIMO | 13.828 | 2:48 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 16:29 |
| 42 | ANÔNIMO | 14.691 | 2:38 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 16:32 |
| 43 | ANÔNIMO | 12.791 | 2:40 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:18 |
| 44 | ANÔNIMO | 11.100 | 2:25 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:25 |
| 45 | ANÔNIMO | 17.015 | 2:39 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:31 |
| 46 | ANÔNIMO | 9.979 | 2:25 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:40 |
| 47 | ANÔNIMO | 16.724 | 2:37 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:49 |
| 48 | ANÔNIMO | 10.889 | 2:28 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 09:01 |
| 49 | ANÔNIMO | 13.428 | 2:32 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 09:06 |
| 50 | ANÔNIMO | 12.600 | 2:53 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 09:09 |
Entendendo a telemetria
A telemetria é um sistema de dados públicos que registra informações agregadas de todas as partidas do Navistron. Diferente de jogos tradicionais que escondem seus dados, o Navistron opera com transparência total. Nenhum dado pessoal é coletado — apenas métricas de gameplay.
Partidas registradas e anônimas
Partidas registradas são aquelas em que o jogador digitou um nome ao final. Todas as outras, seja porque o jogador clicou em Skip ou fechou a aba, aparecem como ANÔNIMO. Partidas anônimas entram em todos os totais e gráficos, mas não disputam o ranking por piloto.
Ranking por piloto e todas as partidas
O ranking por piloto agrupa as partidas de cada nome e mostra o melhor score, o total de partidas, o score médio e o tempo acumulado. A visão de todas as partidas lista cada sessão individualmente, útil para ver quando o jogo foi jogado e como cada partida terminou.
Filtros e períodos
Todos os números da página respeitam os filtros ativos. Os atalhos de período usam janelas móveis a partir de agora. Datas e horários são exibidos no fuso de Brasília. Os dados são atualizados a cada 2 minutos.
Os mesmos dados estão disponíveis em JSON em /api/stats, aceitando os mesmos parâmetros da URL desta página.