📊 Telemetria Navistron — Ranking Completo e Estatísticas
Todas as partidas do Navistron em um só lugar: ranking de todos os pilotos, horas jogadas, tiers, horários de pico e histórico. Filtre por período, tipo de partida, tier ou piloto.
Exibindo todos os tempos
Resumo — Todos os tempos
Primeira partida do recorte: 29/04/26, 14:57 · Última: 06/09/26, 06:36
Gráficos
Partidas por mês
Horário de pico (Brasília)
Distribuição de scores
Tiers alcançados
Todas as partidas — Todos os tempos
Cada linha é uma partida, incluindo as anônimas. Clique no cabeçalho para ordenar. 432 partidas · página 4 de 9
| # | Piloto | Score | Tempo | Tier | Boosts | Spread | Quando ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ANÔNIMO | 8.112 | 4:03 | TIER IV | 15 | 1 | 16/07/26, 09:06 |
| 152 | ANÔNIMO | 649 | 2:30 | TIER III | 10 | 1 | 16/07/26, 08:50 |
| 153 | ANÔNIMO | 1.490 | 3:02 | TIER III | 11 | 2 | 16/07/26, 08:47 |
| 154 | ANÔNIMO | 6.635 | 4:08 | TIER IV | 15 | 1 | 16/07/26, 08:35 |
| 155 | ANÔNIMO | 126 | 1:20 | TIER II | 5 | 1 | 16/07/26, 08:31 |
| 156 | ANÔNIMO | 47 | 0:27 | TIER I | 2 | 3 | 16/07/26, 08:30 |
| 157 | ANÔNIMO | 3.529 | 4:03 | TIER IV | 15 | 1 | 16/07/26, 08:29 |
| 158 | ANÔNIMO | 8.075 | 4:00 | TIER IV | 15 | 1 | 16/07/26, 08:25 |
| 159 | ANÔNIMO | 137 | 1:11 | TIER I | 4 | 5 | 16/07/26, 08:20 |
| 160 | ANÔNIMO | 2.126 | 3:02 | TIER III | 11 | 2 | 15/07/26, 17:02 |
| 161 | ANÔNIMO | 598 | 2:08 | TIER II | 7 | 3 | 15/07/26, 16:02 |
| 162 | ANÔNIMO | 131 | 1:36 | TIER II | 6 | 2 | 15/07/26, 15:57 |
| 163 | ANÔNIMO | 682 | 2:24 | TIER II | 8 | 4 | 15/07/26, 15:56 |
| 164 | ANÔNIMO | 8 | 0:08 | TIER I | 0 | 1 | 15/07/26, 15:53 |
| 165 | ANÔNIMO | 9.200 | 4:03 | TIER IV | 15 | 1 | 15/07/26, 15:53 |
| 166 | ANÔNIMO | 3.399 | 3:15 | TIER III | 12 | 3 | 15/07/26, 15:48 |
| 167 | ANÔNIMO | 116 | 1:11 | TIER II | 5 | 1 | 15/07/26, 15:45 |
| 168 | ANÔNIMO | 12 | 0:07 | TIER I | 0 | 1 | 15/07/26, 15:44 |
| 169 | ANÔNIMO | 6 | 0:06 | TIER I | 0 | 1 | 15/07/26, 15:43 |
| 170 | ANÔNIMO | 3 | 0:03 | TIER I | 0 | 1 | 15/07/26, 15:43 |
| 171 | ANÔNIMO | 7 | 0:02 | TIER I | 0 | 1 | 15/07/26, 15:43 |
| 172 | ANÔNIMO | 568 | 2:19 | TIER II | 9 | 5 | 15/07/26, 15:38 |
| 173 | ANÔNIMO | 1.182 | 2:59 | TIER III | 10 | 1 | 15/07/26, 15:36 |
| 174 | ANÔNIMO | 821 | 2:45 | TIER III | 10 | 1 | 15/07/26, 15:15 |
| 175 | ANÔNIMO | 10.032 | 4:05 | TIER IV | 15 | 1 | 15/07/26, 15:01 |
| 176 | ANÔNIMO | 521 | 1:59 | TIER II | 8 | 4 | 15/07/26, 14:56 |
| 177 | 我的号。 | 8.459 | 2:41 | TIER II | 9 | 5 | 15/07/26, 01:19 |
| 178 | ANÔNIMO | 162 | 0:17 | TIER I | 1 | 2 | 15/07/26, 01:14 |
| 179 | ANÔNIMO | 12.892 | 2:29 | TIER II | 9 | 5 | 14/07/26, 20:07 |
| 180 | ANÔNIMO | 4.401 | 4:05 | TIER IV | 15 | 1 | 14/07/26, 12:45 |
| 181 | ANÔNIMO | 7.072 | 4:09 | TIER IV | 15 | 1 | 14/07/26, 09:39 |
| 182 | ANÔNIMO | 7.431 | 3:55 | TIER IV | 15 | 1 | 13/07/26, 10:45 |
| 183 | ANÔNIMO | 5.591 | 4:04 | TIER IV | 15 | 1 | 13/07/26, 10:34 |
| 184 | ANÔNIMO | 303 | 1:44 | TIER II | 6 | 2 | 13/07/26, 10:30 |
| 185 | ANÔNIMO | 6.656 | 3:57 | TIER III | 14 | 5 | 13/07/26, 10:23 |
| 186 | ANÔNIMO | 9 | 0:09 | TIER I | 0 | 1 | 13/07/26, 09:30 |
| 187 | ANÔNIMO | 2.866 | 3:22 | TIER III | 13 | 4 | 13/07/26, 08:50 |
| 188 | ANÔNIMO | 963 | 1:22 | TIER II | 5 | 1 | 11/07/26, 19:15 |
| 189 | ANÔNIMO | 196 | 1:25 | TIER II | 5 | 1 | 10/07/26, 17:19 |
| 190 | ANÔNIMO | 117 | 1:27 | TIER II | 5 | 1 | 10/07/26, 17:17 |
| 191 | ANÔNIMO | 70 | 0:50 | TIER I | 3 | 4 | 10/07/26, 17:09 |
| 192 | ANÔNIMO | 979 | 1:19 | TIER II | 5 | 1 | 10/07/26, 15:28 |
| 193 | WAG | 10.473 | 2:37 | TIER II | 9 | 5 | 10/07/26, 15:26 |
| 194 | WA | 6.599 | 2:14 | TIER II | 9 | 5 | 10/07/26, 15:23 |
| 195 | ANÔNIMO | 5.500 | 2:07 | TIER II | 8 | 4 | 10/07/26, 15:20 |
| 196 | ANÔNIMO | 901 | 2:44 | TIER III | 10 | 1 | 10/07/26, 10:33 |
| 197 | ANÔNIMO | 6.009 | 3:55 | TIER IV | 15 | 1 | 10/07/26, 10:27 |
| 198 | ANÔNIMO | 559 | 2:02 | TIER II | 7 | 3 | 10/07/26, 10:22 |
| 199 | ANÔNIMO | 1.683 | 3:01 | TIER III | 11 | 2 | 10/07/26, 10:20 |
| 200 | ANÔNIMO | 7 | 0:07 | TIER I | 0 | 1 | 10/07/26, 09:33 |
Entendendo a telemetria
A telemetria é um sistema de dados públicos que registra informações agregadas de todas as partidas do Navistron. Diferente de jogos tradicionais que escondem seus dados, o Navistron opera com transparência total. Nenhum dado pessoal é coletado — apenas métricas de gameplay.
Partidas registradas e anônimas
Partidas registradas são aquelas em que o jogador digitou um nome ao final. Todas as outras, seja porque o jogador clicou em Skip ou fechou a aba, aparecem como ANÔNIMO. Partidas anônimas entram em todos os totais e gráficos, mas não disputam o ranking por piloto.
Ranking por piloto e todas as partidas
O ranking por piloto agrupa as partidas de cada nome e mostra o melhor score, o total de partidas, o score médio e o tempo acumulado. A visão de todas as partidas lista cada sessão individualmente, útil para ver quando o jogo foi jogado e como cada partida terminou.
Filtros e períodos
Todos os números da página respeitam os filtros ativos. Os atalhos de período usam janelas móveis a partir de agora. Datas e horários são exibidos no fuso de Brasília. Os dados são atualizados a cada 2 minutos.
Os mesmos dados estão disponíveis em JSON em /api/stats, aceitando os mesmos parâmetros da URL desta página.