📊 Telemetria Navistron — Ranking Completo e Estatísticas
Todas as partidas do Navistron em um só lugar: ranking de todos os pilotos, horas jogadas, tiers, horários de pico e histórico. Filtre por período, tipo de partida, tier ou piloto.
Exibindo todos os tempos
Resumo — Todos os tempos
Primeira partida do recorte: 29/04/26, 14:57 · Última: 06/09/26, 06:36
Gráficos
Partidas por mês
Horário de pico (Brasília)
Distribuição de scores
Tiers alcançados
Todas as partidas — Todos os tempos
Cada linha é uma partida, incluindo as anônimas. Clique no cabeçalho para ordenar. 432 partidas · página 9 de 9
| # | Piloto | Score | Tempo | Tier | Boosts | Spread | Quando ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ANÔNIMO | 854 | 1:28 | TIER I | 0 | 1 | 29/05/26, 16:10 |
| 402 | ANÔNIMO | 12.092 | 2:45 | TIER III | 10 | 1 | 29/05/26, 14:53 |
| 403 | ANÔNIMO | 7.725 | 2:26 | TIER II | 8 | 4 | 29/05/26, 14:50 |
| 404 | HM | 10.799 | 2:24 | TIER II | 9 | 5 | 29/05/26, 14:47 |
| 405 | ANÔNIMO | 84 | 0:13 | TIER I | 1 | 2 | 29/05/26, 14:44 |
| 406 | ANÔNIMO | 9.443 | 2:21 | TIER II | 9 | 5 | 29/05/26, 14:44 |
| 407 | ANÔNIMO | 126 | 0:20 | TIER I | 1 | 2 | 29/05/26, 14:41 |
| 408 | VASCÃO | 13.113 | 2:44 | TIER II | 9 | 5 | 29/05/26, 14:37 |
| 409 | ANÔNIMO | 282 | 0:31 | TIER I | 2 | 3 | 29/05/26, 14:33 |
| 410 | ANÔNIMO | 50 | 0:25 | TIER I | 0 | 1 | 29/05/26, 14:30 |
| 411 | ANÔNIMO | 5.575 | 2:03 | TIER II | 7 | 3 | 29/05/26, 14:30 |
| 412 | ANÔNIMO | 911 | 1:02 | TIER I | 4 | 5 | 29/05/26, 14:27 |
| 413 | ANÔNIMO | 2.081 | 1:43 | TIER II | 6 | 2 | 29/05/26, 14:25 |
| 414 | OOOOOOOOO | 7.228 | 2:13 | TIER II | 8 | 4 | 29/05/26, 14:23 |
| 415 | VASCO | 9.815 | 2:20 | TIER II | 9 | 5 | 29/05/26, 14:20 |
| 416 | VASO I | 5.761 | 2:01 | TIER II | 8 | 4 | 29/05/26, 14:17 |
| 417 | ANÔNIMO | 8.287 | 2:18 | TIER II | 8 | 4 | 27/05/26, 21:35 |
| 418 | ANÔNIMO | 1.580 | 1:32 | TIER II | 6 | 2 | 21/05/26, 08:15 |
| 419 | ANÔNIMO | 537 | 0:58 | TIER I | 4 | 5 | 17/05/26, 09:08 |
| 420 | ANÔNIMO | 63 | 0:08 | TIER I | 0 | 1 | 17/05/26, 09:05 |
| 421 | ANÔNIMO | 111 | 0:15 | TIER I | 1 | 2 | 17/05/26, 09:04 |
| 422 | JORGE NAVES | 173 | 0:28 | TIER I | 2 | 3 | 17/05/26, 09:04 |
| 423 | JORGE NAVES | 3.722 | 2:04 | TIER II | 7 | 3 | 17/05/26, 09:02 |
| 424 | DOCTOR. J | 6.295 | 2:29 | TIER II | 8 | 4 | 15/05/26, 12:28 |
| 425 | DOCTOR. J | 11.788 | 2:39 | TIER III | 10 | 1 | 15/05/26, 12:23 |
| 426 | ANÔNIMO | 415 | 0:53 | TIER I | 3 | 4 | 15/05/26, 12:18 |
| 427 | ANÔNIMO | 3 | 0:03 | TIER I | 0 | 1 | 15/05/26, 12:17 |
| 428 | ANÔNIMO | 249 | 2:16 | TIER I | 1 | 2 | 13/05/26, 16:55 |
| 429 | ANÔNIMO | 510 | 1:03 | TIER I | 4 | 5 | 13/05/26, 13:22 |
| 430 | ANÔNIMO | 6.417 | 2:12 | TIER II | 9 | 5 | 10/05/26, 18:49 |
| 431 | GABRIEL RODRIGUES | 9.419 | 2:35 | TIER II | 9 | 5 | 02/05/26, 11:41 |
| 432 | ANÔNIMO | 11.918 | 2:46 | TIER III | 10 | 1 | 29/04/26, 14:57 |
Entendendo a telemetria
A telemetria é um sistema de dados públicos que registra informações agregadas de todas as partidas do Navistron. Diferente de jogos tradicionais que escondem seus dados, o Navistron opera com transparência total. Nenhum dado pessoal é coletado — apenas métricas de gameplay.
Partidas registradas e anônimas
Partidas registradas são aquelas em que o jogador digitou um nome ao final. Todas as outras, seja porque o jogador clicou em Skip ou fechou a aba, aparecem como ANÔNIMO. Partidas anônimas entram em todos os totais e gráficos, mas não disputam o ranking por piloto.
Ranking por piloto e todas as partidas
O ranking por piloto agrupa as partidas de cada nome e mostra o melhor score, o total de partidas, o score médio e o tempo acumulado. A visão de todas as partidas lista cada sessão individualmente, útil para ver quando o jogo foi jogado e como cada partida terminou.
Filtros e períodos
Todos os números da página respeitam os filtros ativos. Os atalhos de período usam janelas móveis a partir de agora. Datas e horários são exibidos no fuso de Brasília. Os dados são atualizados a cada 2 minutos.
Os mesmos dados estão disponíveis em JSON em /api/stats, aceitando os mesmos parâmetros da URL desta página.