📊 Telemetria Navistron — Ranking Completo e Estatísticas
Todas as partidas do Navistron em um só lugar: ranking de todos os pilotos, horas jogadas, tiers, horários de pico e histórico. Filtre por período, tipo de partida, tier ou piloto.
Exibindo últimos 30 dias
Resumo — Últimos 30 dias
Primeira partida do recorte: 10/08/26, 08:33 · Última: 06/09/26, 06:36
Gráficos
Partidas por dia
Horário de pico (Brasília)
Distribuição de scores
Tiers alcançados
Ranking completo por piloto — Últimos 30 dias
Cada piloto aparece uma única vez, com seu melhor score no período. A posição (#) é sempre pelo melhor score, mesmo quando a tabela é ordenada por outra coluna. Clique no cabeçalho para ordenar. 18 pilotos
| # | Piloto ▼ | Melhor score | Melhor tier | Partidas | Score médio | Tempo total | Última partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 6.346 | TIER II | 1 | 6.346 | 2m 28s | 26/08/26 |
| 🥇 | AMM2026 | 18.869 | TIER III | 4 | 16.066 | 11m 24s | 03/09/26 |
| 6 | AMM2026. | 11.732 | TIER III | 1 | 11.732 | 2m 52s | 03/09/26 |
| 7 | AMM2026.2 | 11.256 | TIER III | 1 | 11.256 | 2m 48s | 02/09/26 |
| 8 | AMM2026.3 | 10.794 | TIER III | 1 | 10.794 | 2m 48s | 02/09/26 |
| 4 | AMMACH | 12.576 | TIER II | 1 | 12.576 | 2m 46s | 28/08/26 |
| 🥉 | BAHIA2026 | 14.022 | TIER III | 1 | 14.022 | 2m 42s | 02/09/26 |
| 12 | C | 1.011 | TIER II | 2 | 542 | 1m 36s | 12/08/26 |
| 5 | DEAMM2026 | 12.447 | TIER III | 1 | 12.447 | 2m 38s | 02/09/26 |
| 14 | GG | 531 | TIER I | 1 | 531 | 45s | 26/08/26 |
| 🥈 | GUI | 16.840 | TIER III | 5 | 13.264 | 14m 37s | 06/09/26 |
| 15 | KKK | 282 | TIER I | 2 | 203 | 1m 50s | 26/08/26 |
| 10 | LL | 6.583 | TIER II | 2 | 3.731 | 5m 32s | 26/08/26 |
| 16 | LLL | 251 | TIER I | 2 | 143 | 45s | 26/08/26 |
| 13 | P | 662 | TIER II | 1 | 662 | 1m 13s | 26/08/26 |
| 9 | THAY | 7.247 | TIER II | 1 | 7.247 | 2m 20s | 23/08/26 |
| 17 | THAYSLLA | 106 | TIER I | 1 | 106 | 25s | 23/08/26 |
| 18 | \\\ | 38 | TIER I | 1 | 38 | 13s | 26/08/26 |
Partidas recentes
As últimas partidas dentro do recorte atual, registradas e anônimas. Ver todas as partidas →
| # | Piloto | Score | Tempo | Tier | Boosts | Spread | Quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUI | 16.840 | 2:46 | TIER II | 9 | 5 | 06/09/26, 06:36 |
| 2 | GUI | 13.144 | 3:55 | TIER II | 9 | 5 | 06/09/26, 06:32 |
| 3 | GUI | 12.281 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 06/09/26, 06:28 |
| 4 | GUI | 10.545 | 2:33 | TIER II | 7 | 3 | 06/09/26, 06:25 |
| 5 | GUI | 13.509 | 2:35 | TIER II | 9 | 5 | 06/09/26, 05:06 |
| 6 | ANÔNIMO | 5.994 | 2:34 | TIER III | 10 | 1 | 05/09/26, 11:06 |
| 7 | ANÔNIMO | 10.237 | 2:33 | TIER II | 9 | 5 | 04/09/26, 20:17 |
| 8 | ANÔNIMO | 3.100 | 1:56 | TIER II | 7 | 3 | 04/09/26, 14:34 |
| 9 | ANÔNIMO | 7.706 | 2:20 | TIER II | 8 | 4 | 04/09/26, 14:32 |
| 10 | ANÔNIMO | 5.564 | 2:10 | TIER II | 7 | 3 | 04/09/26, 04:20 |
Entendendo a telemetria
A telemetria é um sistema de dados públicos que registra informações agregadas de todas as partidas do Navistron. Diferente de jogos tradicionais que escondem seus dados, o Navistron opera com transparência total. Nenhum dado pessoal é coletado — apenas métricas de gameplay.
Partidas registradas e anônimas
Partidas registradas são aquelas em que o jogador digitou um nome ao final. Todas as outras, seja porque o jogador clicou em Skip ou fechou a aba, aparecem como ANÔNIMO. Partidas anônimas entram em todos os totais e gráficos, mas não disputam o ranking por piloto.
Ranking por piloto e todas as partidas
O ranking por piloto agrupa as partidas de cada nome e mostra o melhor score, o total de partidas, o score médio e o tempo acumulado. A visão de todas as partidas lista cada sessão individualmente, útil para ver quando o jogo foi jogado e como cada partida terminou.
Filtros e períodos
Todos os números da página respeitam os filtros ativos. Os atalhos de período usam janelas móveis a partir de agora. Datas e horários são exibidos no fuso de Brasília. Os dados são atualizados a cada 2 minutos.
Os mesmos dados estão disponíveis em JSON em /api/stats, aceitando os mesmos parâmetros da URL desta página.