📊 Telemetria Navistron — Ranking Completo e Estatísticas
Todas as partidas do Navistron em um só lugar: ranking de todos os pilotos, horas jogadas, tiers, horários de pico e histórico. Filtre por período, tipo de partida, tier ou piloto.
Exibindo últimos 30 dias
Resumo — Últimos 30 dias
Primeira partida do recorte: 10/08/26, 08:33 · Última: 06/09/26, 06:36
Gráficos
Partidas por dia
Horário de pico (Brasília)
Distribuição de scores
Tiers alcançados
Todas as partidas — Últimos 30 dias
Cada linha é uma partida, incluindo as anônimas. Clique no cabeçalho para ordenar. 102 partidas · página 1 de 3
| # | Piloto ▼ | Score | Tempo | Tier | Boosts | Spread | Quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \\\ | 38 | 0:13 | TIER I | 0 | 1 | 26/08/26, 17:26 |
| 2 | THAYSLLA | 106 | 0:25 | TIER I | 0 | 1 | 23/08/26, 22:01 |
| 3 | THAY | 7.247 | 2:20 | TIER II | 8 | 4 | 23/08/26, 22:10 |
| 4 | P | 662 | 1:13 | TIER II | 5 | 1 | 26/08/26, 17:18 |
| 5 | LLL | 34 | 0:09 | TIER I | 0 | 1 | 26/08/26, 17:04 |
| 6 | LLL | 251 | 0:36 | TIER I | 2 | 3 | 26/08/26, 17:05 |
| 7 | LL | 879 | 2:25 | TIER I | 3 | 4 | 26/08/26, 17:04 |
| 8 | LL | 6.583 | 3:07 | TIER II | 9 | 5 | 26/08/26, 17:09 |
| 9 | KKK | 123 | 0:32 | TIER I | 0 | 1 | 26/08/26, 16:23 |
| 10 | KKK | 282 | 1:18 | TIER I | 1 | 2 | 26/08/26, 16:25 |
| 11 | GUI | 13.509 | 2:35 | TIER II | 9 | 5 | 06/09/26, 05:06 |
| 12 | GUI | 10.545 | 2:33 | TIER II | 7 | 3 | 06/09/26, 06:25 |
| 13 | GUI | 12.281 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 06/09/26, 06:28 |
| 14 | GUI | 13.144 | 3:55 | TIER II | 9 | 5 | 06/09/26, 06:32 |
| 15 | GUI | 16.840 | 2:46 | TIER II | 9 | 5 | 06/09/26, 06:36 |
| 16 | GG | 531 | 0:45 | TIER I | 3 | 4 | 26/08/26, 17:57 |
| 17 | DEAMM2026 | 12.447 | 2:38 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:11 |
| 18 | C | 72 | 0:12 | TIER I | 0 | 1 | 12/08/26, 16:24 |
| 19 | C | 1.011 | 1:24 | TIER II | 5 | 1 | 12/08/26, 16:26 |
| 20 | BAHIA2026 | 14.022 | 2:42 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:41 |
| 21 | ANÔNIMO | 24 | 0:04 | TIER I | 0 | 1 | 10/08/26, 08:33 |
| 22 | ANÔNIMO | 8.562 | 2:39 | TIER III | 10 | 1 | 12/08/26, 16:29 |
| 23 | ANÔNIMO | 9.608 | 2:16 | TIER II | 9 | 5 | 18/08/26, 10:44 |
| 24 | ANÔNIMO | 13.177 | 2:40 | TIER II | 9 | 5 | 18/08/26, 12:23 |
| 25 | ANÔNIMO | 1.490 | 3:50 | TIER II | 5 | 1 | 26/08/26, 16:35 |
| 26 | ANÔNIMO | 9.831 | 2:20 | TIER II | 9 | 5 | 27/08/26, 11:55 |
| 27 | ANÔNIMO | 1.992 | 1:53 | TIER II | 7 | 3 | 28/08/26, 15:06 |
| 28 | ANÔNIMO | 11.463 | 2:57 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:09 |
| 29 | ANÔNIMO | 9.630 | 2:46 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 15:12 |
| 30 | ANÔNIMO | 11.280 | 2:33 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 15:15 |
| 31 | ANÔNIMO | 11.374 | 2:59 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:18 |
| 32 | ANÔNIMO | 12.464 | 2:43 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:34 |
| 33 | ANÔNIMO | 11.742 | 2:49 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 15:39 |
| 34 | ANÔNIMO | 8.880 | 2:53 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 15:42 |
| 35 | ANÔNIMO | 65 | 0:10 | TIER I | 0 | 1 | 28/08/26, 15:42 |
| 36 | ANÔNIMO | 11.864 | 2:42 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 16:08 |
| 37 | ANÔNIMO | 12 | 0:12 | TIER I | 0 | 1 | 02/09/26, 12:31 |
| 38 | ANÔNIMO | 8.567 | 2:31 | TIER II | 8 | 4 | 02/09/26, 12:34 |
| 39 | ANÔNIMO | 10 | 0:05 | TIER I | 0 | 1 | 02/09/26, 13:53 |
| 40 | ANÔNIMO | 13.231 | 2:55 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 14:00 |
| 41 | ANÔNIMO | 20 | 0:10 | TIER I | 0 | 1 | 02/09/26, 14:03 |
| 42 | ANÔNIMO | 166 | 0:26 | TIER I | 1 | 2 | 02/09/26, 14:04 |
| 43 | ANÔNIMO | 11.550 | 2:27 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:08 |
| 44 | ANÔNIMO | 13.563 | 2:25 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:14 |
| 45 | ANÔNIMO | 13.205 | 2:44 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:17 |
| 46 | ANÔNIMO | 12.244 | 2:44 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:20 |
| 47 | ANÔNIMO | 13.019 | 2:46 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:23 |
| 48 | ANÔNIMO | 10.174 | 2:30 | TIER II | 8 | 4 | 02/09/26, 15:26 |
| 49 | ANÔNIMO | 12.743 | 2:46 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:29 |
| 50 | ANÔNIMO | 12.061 | 2:32 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:35 |
Entendendo a telemetria
A telemetria é um sistema de dados públicos que registra informações agregadas de todas as partidas do Navistron. Diferente de jogos tradicionais que escondem seus dados, o Navistron opera com transparência total. Nenhum dado pessoal é coletado — apenas métricas de gameplay.
Partidas registradas e anônimas
Partidas registradas são aquelas em que o jogador digitou um nome ao final. Todas as outras, seja porque o jogador clicou em Skip ou fechou a aba, aparecem como ANÔNIMO. Partidas anônimas entram em todos os totais e gráficos, mas não disputam o ranking por piloto.
Ranking por piloto e todas as partidas
O ranking por piloto agrupa as partidas de cada nome e mostra o melhor score, o total de partidas, o score médio e o tempo acumulado. A visão de todas as partidas lista cada sessão individualmente, útil para ver quando o jogo foi jogado e como cada partida terminou.
Filtros e períodos
Todos os números da página respeitam os filtros ativos. Os atalhos de período usam janelas móveis a partir de agora. Datas e horários são exibidos no fuso de Brasília. Os dados são atualizados a cada 2 minutos.
Os mesmos dados estão disponíveis em JSON em /api/stats, aceitando os mesmos parâmetros da URL desta página.