📊 Telemetria Navistron — Ranking Completo e Estatísticas
Todas as partidas do Navistron em um só lugar: ranking de todos os pilotos, horas jogadas, tiers, horários de pico e histórico. Filtre por período, tipo de partida, tier ou piloto.
Exibindo todos os tempos
Resumo — Todos os tempos
Primeira partida do recorte: 29/04/26, 14:57 · Última: 10/09/26, 14:44
Gráficos
Partidas por mês
Horário de pico (Brasília)
Distribuição de scores
Tiers alcançados
Todas as partidas — Todos os tempos
Cada linha é uma partida, incluindo as anônimas. Clique no cabeçalho para ordenar. 465 partidas · página 1 de 10
| # | Piloto | Score ▼ | Tempo | Tier | Boosts | Spread | Quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VASCO | 25.971 | 3:55 | TIER III | 14 | 5 | 06/07/26, 14:47 |
| 2 | VASCO | 20.564 | 4:00 | TIER IV | 15 | 1 | 07/07/26, 09:11 |
| 3 | VASCO | 20.559 | 3:58 | TIER III | 14 | 5 | 06/07/26, 16:00 |
| 4 | AMM2026 | 18.869 | 2:45 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 16:01 |
| 5 | ANÔNIMO | 17.448 | 2:55 | TIER II | 9 | 5 | 08/09/26, 14:47 |
| 6 | AMM2026 | 17.401 | 2:59 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 14:22 |
| 7 | 哎呦呦 | 17.225 | 3:00 | TIER II | 9 | 5 | 13/06/26, 15:48 |
| 8 | VASCO DA GAMA | 17.215 | 2:57 | TIER III | 10 | 1 | 27/06/26, 20:50 |
| 9 | ANÔNIMO | 17.171 | 3:02 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 09:13 |
| 10 | VASCO | 17.124 | 3:09 | TIER III | 11 | 2 | 27/06/26, 21:03 |
| 11 | ANÔNIMO | 17.015 | 2:39 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:31 |
| 12 | ANÔNIMO | 16.869 | 2:41 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 13:32 |
| 13 | GUI | 16.840 | 2:46 | TIER II | 9 | 5 | 06/09/26, 06:36 |
| 14 | ANÔNIMO | 16.724 | 2:37 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:49 |
| 15 | ANÔNIMO | 16.693 | 2:47 | TIER II | 9 | 5 | 08/09/26, 16:12 |
| 16 | ANÔNIMO | 16.629 | 2:39 | TIER II | 9 | 5 | 09/09/26, 12:54 |
| 17 | ANÔNIMO | 16.583 | 2:36 | TIER II | 9 | 5 | 10/09/26, 14:40 |
| 18 | ANÔNIMO | 16.321 | 2:42 | TIER III | 10 | 1 | 06/07/26, 14:39 |
| 19 | ANÔNIMO | 16.118 | 2:47 | TIER II | 9 | 5 | 08/09/26, 15:55 |
| 20 | ANÔNIMO | 15.894 | 2:41 | TIER II | 9 | 5 | 10/09/26, 14:38 |
| 21 | ANÔNIMO | 15.854 | 3:14 | TIER III | 12 | 3 | 03/07/26, 17:00 |
| 22 | ANÔNIMO | 15.832 | 2:48 | TIER II | 9 | 5 | 08/09/26, 15:44 |
| 23 | ANÔNIMO | 15.681 | 2:41 | TIER III | 10 | 1 | 10/09/26, 14:44 |
| 24 | ANÔNIMO | 15.520 | 2:46 | TIER II | 9 | 5 | 09/09/26, 14:40 |
| 25 | ANÔNIMO | 15.467 | 4:57 | TIER II | 5 | 1 | 09/09/26, 10:32 |
| 26 | ANÔNIMO | 15.199 | 2:56 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 14:19 |
| 27 | JOGO | 15.151 | 2:37 | TIER II | 9 | 5 | 29/05/26, 16:13 |
| 28 | ANÔNIMO | 14.960 | 3:01 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 13:48 |
| 29 | AMM2026 | 14.924 | 2:56 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 13:53 |
| 30 | ANÔNIMO | 14.731 | 2:49 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 16:26 |
| 31 | ANÔNIMO | 14.691 | 2:38 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 16:32 |
| 32 | VASCO | 14.583 | 2:37 | TIER II | 9 | 5 | 03/07/26, 16:51 |
| 33 | ANÔNIMO | 14.543 | 2:56 | TIER II | 9 | 5 | 09/09/26, 12:47 |
| 34 | ANÔNIMO | 14.533 | 2:41 | TIER II | 9 | 5 | 04/07/26, 11:47 |
| 35 | ANÔNIMO | 14.423 | 2:30 | TIER II | 9 | 5 | 08/09/26, 15:04 |
| 36 | ANÔNIMO | 14.335 | 2:43 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 15:06 |
| 37 | VASCO | 14.325 | 3:01 | TIER II | 9 | 5 | 27/06/26, 20:44 |
| 38 | ANÔNIMO | 14.137 | 2:39 | TIER II | 9 | 5 | 08/09/26, 16:01 |
| 39 | BAHIA2026 | 14.022 | 2:42 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:41 |
| 40 | JOGO MALUCO | 14.007 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 27/06/26, 20:35 |
| 41 | ANÔNIMO | 14.004 | 2:58 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 08:28 |
| 42 | ANÔNIMO | 13.828 | 2:48 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 16:29 |
| 43 | ANÔNIMO | 13.680 | 2:32 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 16:34 |
| 44 | ANÔNIMO | 13.677 | 2:35 | TIER II | 9 | 5 | 27/06/26, 20:28 |
| 45 | ANÔNIMO | 13.582 | 2:48 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 13:29 |
| 46 | ANÔNIMO | 13.563 | 2:25 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:14 |
| 47 | GUI | 13.509 | 2:35 | TIER II | 9 | 5 | 06/09/26, 05:06 |
| 48 | ANÔNIMO | 13.505 | 2:38 | TIER II | 9 | 5 | 03/07/26, 17:06 |
| 49 | ANÔNIMO | 13.462 | 2:28 | TIER II | 9 | 5 | 10/09/26, 14:32 |
| 50 | ANÔNIMO | 13.428 | 2:32 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 09:06 |
Entendendo a telemetria
A telemetria é um sistema de dados públicos que registra informações agregadas de todas as partidas do Navistron. Diferente de jogos tradicionais que escondem seus dados, o Navistron opera com transparência total. Nenhum dado pessoal é coletado — apenas métricas de gameplay.
Partidas registradas e anônimas
Partidas registradas são aquelas em que o jogador digitou um nome ao final. Todas as outras, seja porque o jogador clicou em Skip ou fechou a aba, aparecem como ANÔNIMO. Partidas anônimas entram em todos os totais e gráficos, mas não disputam o ranking por piloto.
Ranking por piloto e todas as partidas
O ranking por piloto agrupa as partidas de cada nome e mostra o melhor score, o total de partidas, o score médio e o tempo acumulado. A visão de todas as partidas lista cada sessão individualmente, útil para ver quando o jogo foi jogado e como cada partida terminou.
Filtros e períodos
Todos os números da página respeitam os filtros ativos. Os atalhos de período usam janelas móveis a partir de agora. Datas e horários são exibidos no fuso de Brasília. Os dados são atualizados a cada 2 minutos.
Os mesmos dados estão disponíveis em JSON em /api/stats, aceitando os mesmos parâmetros da URL desta página.