📊 Telemetria Navistron — Ranking Completo e Estatísticas
Todas as partidas do Navistron em um só lugar: ranking de todos os pilotos, horas jogadas, tiers, horários de pico e histórico. Filtre por período, tipo de partida, tier ou piloto.
Exibindo todos os tempos
Resumo — Todos os tempos
Primeira partida do recorte: 29/04/26, 14:57 · Última: 06/09/26, 06:36
Gráficos
Partidas por mês
Horário de pico (Brasília)
Distribuição de scores
Tiers alcançados
Todas as partidas — Todos os tempos
Cada linha é uma partida, incluindo as anônimas. Clique no cabeçalho para ordenar. 432 partidas · página 9 de 9
| # | Piloto | Score | Tempo | Tier | Boosts | Spread ▼ | Quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ANÔNIMO | 11.280 | 2:33 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 15:15 |
| 402 | ANÔNIMO | 11.742 | 2:49 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 15:39 |
| 403 | ANÔNIMO | 8.880 | 2:53 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 15:42 |
| 404 | ANÔNIMO | 65 | 0:10 | TIER I | 0 | 1 | 28/08/26, 15:42 |
| 405 | ANÔNIMO | 11.864 | 2:42 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 16:08 |
| 406 | ANÔNIMO | 12 | 0:12 | TIER I | 0 | 1 | 02/09/26, 12:31 |
| 407 | ANÔNIMO | 10 | 0:05 | TIER I | 0 | 1 | 02/09/26, 13:53 |
| 408 | AMM2026.2 | 11.256 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 13:56 |
| 409 | AMM2026.3 | 10.794 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 14:03 |
| 410 | ANÔNIMO | 20 | 0:10 | TIER I | 0 | 1 | 02/09/26, 14:03 |
| 411 | ANÔNIMO | 11.550 | 2:27 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:08 |
| 412 | DEAMM2026 | 12.447 | 2:38 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:11 |
| 413 | ANÔNIMO | 13.205 | 2:44 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:17 |
| 414 | ANÔNIMO | 13.019 | 2:46 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:23 |
| 415 | ANÔNIMO | 12.743 | 2:46 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:29 |
| 416 | AMM2026 | 13.071 | 2:44 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:32 |
| 417 | BAHIA2026 | 14.022 | 2:42 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:41 |
| 418 | ANÔNIMO | 13.680 | 2:32 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 16:34 |
| 419 | ANÔNIMO | 14.004 | 2:58 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 08:28 |
| 420 | AMM2026. | 11.732 | 2:52 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 08:35 |
| 421 | ANÔNIMO | 8 | 0:03 | TIER I | 0 | 1 | 03/09/26, 08:38 |
| 422 | ANÔNIMO | 13.409 | 2:41 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 08:43 |
| 423 | ANÔNIMO | 11.252 | 2:32 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 08:46 |
| 424 | ANÔNIMO | 1.109 | 1:34 | TIER II | 5 | 1 | 03/09/26, 09:03 |
| 425 | ANÔNIMO | 21 | 0:06 | TIER I | 0 | 1 | 03/09/26, 09:06 |
| 426 | ANÔNIMO | 12.179 | 2:44 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 14:16 |
| 427 | ANÔNIMO | 893 | 1:23 | TIER II | 5 | 1 | 03/09/26, 15:16 |
| 428 | ANÔNIMO | 12.231 | 2:52 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 15:52 |
| 429 | ANÔNIMO | 12.863 | 2:41 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 15:55 |
| 430 | ANÔNIMO | 1.049 | 1:28 | TIER II | 5 | 1 | 04/09/26, 04:17 |
| 431 | ANÔNIMO | 5.994 | 2:34 | TIER III | 10 | 1 | 05/09/26, 11:06 |
| 432 | GUI | 12.281 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 06/09/26, 06:28 |
Entendendo a telemetria
A telemetria é um sistema de dados públicos que registra informações agregadas de todas as partidas do Navistron. Diferente de jogos tradicionais que escondem seus dados, o Navistron opera com transparência total. Nenhum dado pessoal é coletado — apenas métricas de gameplay.
Partidas registradas e anônimas
Partidas registradas são aquelas em que o jogador digitou um nome ao final. Todas as outras, seja porque o jogador clicou em Skip ou fechou a aba, aparecem como ANÔNIMO. Partidas anônimas entram em todos os totais e gráficos, mas não disputam o ranking por piloto.
Ranking por piloto e todas as partidas
O ranking por piloto agrupa as partidas de cada nome e mostra o melhor score, o total de partidas, o score médio e o tempo acumulado. A visão de todas as partidas lista cada sessão individualmente, útil para ver quando o jogo foi jogado e como cada partida terminou.
Filtros e períodos
Todos os números da página respeitam os filtros ativos. Os atalhos de período usam janelas móveis a partir de agora. Datas e horários são exibidos no fuso de Brasília. Os dados são atualizados a cada 2 minutos.
Os mesmos dados estão disponíveis em JSON em /api/stats, aceitando os mesmos parâmetros da URL desta página.