📊 Telemetria Navistron — Ranking Completo e Estatísticas
Todas as partidas do Navistron em um só lugar: ranking de todos os pilotos, horas jogadas, tiers, horários de pico e histórico. Filtre por período, tipo de partida, tier ou piloto.
Exibindo últimos 30 dias
Resumo — Últimos 30 dias
Primeira partida do recorte: 10/08/26, 08:33 · Última: 06/09/26, 06:36
Gráficos
Partidas por dia
Horário de pico (Brasília)
Distribuição de scores
Tiers alcançados
Todas as partidas — Últimos 30 dias
Cada linha é uma partida, incluindo as anônimas. Clique no cabeçalho para ordenar. 102 partidas · página 1 de 3
| # | Piloto | Score | Tempo | Tier | Boosts | Spread ▼ | Quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANÔNIMO | 9.608 | 2:16 | TIER II | 9 | 5 | 18/08/26, 10:44 |
| 2 | ANÔNIMO | 13.177 | 2:40 | TIER II | 9 | 5 | 18/08/26, 12:23 |
| 3 | LL | 6.583 | 3:07 | TIER II | 9 | 5 | 26/08/26, 17:09 |
| 4 | ANÔNIMO | 9.831 | 2:20 | TIER II | 9 | 5 | 27/08/26, 11:55 |
| 5 | ANÔNIMO | 11.463 | 2:57 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:09 |
| 6 | ANÔNIMO | 11.374 | 2:59 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:18 |
| 7 | ANÔNIMO | 12.464 | 2:43 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:34 |
| 8 | AMMACH | 12.576 | 2:46 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:45 |
| 9 | AMM2026 | 14.924 | 2:56 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 13:53 |
| 10 | ANÔNIMO | 13.231 | 2:55 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 14:00 |
| 11 | ANÔNIMO | 13.563 | 2:25 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:14 |
| 12 | ANÔNIMO | 12.244 | 2:44 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:20 |
| 13 | ANÔNIMO | 12.061 | 2:32 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:35 |
| 14 | ANÔNIMO | 11.562 | 2:22 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:37 |
| 15 | ANÔNIMO | 14.731 | 2:49 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 16:26 |
| 16 | ANÔNIMO | 13.828 | 2:48 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 16:29 |
| 17 | ANÔNIMO | 14.691 | 2:38 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 16:32 |
| 18 | ANÔNIMO | 12.791 | 2:40 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:18 |
| 19 | ANÔNIMO | 11.100 | 2:25 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:25 |
| 20 | ANÔNIMO | 17.015 | 2:39 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:31 |
| 21 | ANÔNIMO | 9.979 | 2:25 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:40 |
| 22 | ANÔNIMO | 16.724 | 2:37 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:49 |
| 23 | ANÔNIMO | 10.889 | 2:28 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 09:01 |
| 24 | ANÔNIMO | 13.428 | 2:32 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 09:06 |
| 25 | ANÔNIMO | 12.600 | 2:53 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 09:09 |
| 26 | ANÔNIMO | 17.171 | 3:02 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 09:13 |
| 27 | ANÔNIMO | 13.582 | 2:48 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 13:29 |
| 28 | ANÔNIMO | 16.869 | 2:41 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 13:32 |
| 29 | ANÔNIMO | 14.960 | 3:01 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 13:48 |
| 30 | ANÔNIMO | 15.199 | 2:56 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 14:19 |
| 31 | AMM2026 | 17.401 | 2:59 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 14:22 |
| 32 | ANÔNIMO | 8.341 | 2:19 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 14:25 |
| 33 | ANÔNIMO | 9.521 | 2:23 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 14:50 |
| 34 | ANÔNIMO | 14.335 | 2:43 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 15:06 |
| 35 | ANÔNIMO | 13.272 | 2:41 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 15:49 |
| 36 | ANÔNIMO | 13.353 | 2:34 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 15:58 |
| 37 | AMM2026 | 18.869 | 2:45 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 16:01 |
| 38 | ANÔNIMO | 10.237 | 2:33 | TIER II | 9 | 5 | 04/09/26, 20:17 |
| 39 | GUI | 13.509 | 2:35 | TIER II | 9 | 5 | 06/09/26, 05:06 |
| 40 | GUI | 13.144 | 3:55 | TIER II | 9 | 5 | 06/09/26, 06:32 |
| 41 | GUI | 16.840 | 2:46 | TIER II | 9 | 5 | 06/09/26, 06:36 |
| 42 | THAY | 7.247 | 2:20 | TIER II | 8 | 4 | 23/08/26, 22:10 |
| 43 | LL | 879 | 2:25 | TIER I | 3 | 4 | 26/08/26, 17:04 |
| 44 | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 6.346 | 2:28 | TIER II | 8 | 4 | 26/08/26, 17:16 |
| 45 | GG | 531 | 0:45 | TIER I | 3 | 4 | 26/08/26, 17:57 |
| 46 | ANÔNIMO | 8.567 | 2:31 | TIER II | 8 | 4 | 02/09/26, 12:34 |
| 47 | ANÔNIMO | 10.174 | 2:30 | TIER II | 8 | 4 | 02/09/26, 15:26 |
| 48 | ANÔNIMO | 8.944 | 2:14 | TIER II | 8 | 4 | 02/09/26, 16:37 |
| 49 | ANÔNIMO | 3.884 | 2:10 | TIER II | 8 | 4 | 03/09/26, 08:37 |
| 50 | ANÔNIMO | 8.785 | 2:21 | TIER II | 8 | 4 | 03/09/26, 13:18 |
Entendendo a telemetria
A telemetria é um sistema de dados públicos que registra informações agregadas de todas as partidas do Navistron. Diferente de jogos tradicionais que escondem seus dados, o Navistron opera com transparência total. Nenhum dado pessoal é coletado — apenas métricas de gameplay.
Partidas registradas e anônimas
Partidas registradas são aquelas em que o jogador digitou um nome ao final. Todas as outras, seja porque o jogador clicou em Skip ou fechou a aba, aparecem como ANÔNIMO. Partidas anônimas entram em todos os totais e gráficos, mas não disputam o ranking por piloto.
Ranking por piloto e todas as partidas
O ranking por piloto agrupa as partidas de cada nome e mostra o melhor score, o total de partidas, o score médio e o tempo acumulado. A visão de todas as partidas lista cada sessão individualmente, útil para ver quando o jogo foi jogado e como cada partida terminou.
Filtros e períodos
Todos os números da página respeitam os filtros ativos. Os atalhos de período usam janelas móveis a partir de agora. Datas e horários são exibidos no fuso de Brasília. Os dados são atualizados a cada 2 minutos.
Os mesmos dados estão disponíveis em JSON em /api/stats, aceitando os mesmos parâmetros da URL desta página.