📊 Telemetria Navistron — Ranking Completo e Estatísticas
Todas as partidas do Navistron em um só lugar: ranking de todos os pilotos, horas jogadas, tiers, horários de pico e histórico. Filtre por período, tipo de partida, tier ou piloto.
Exibindo todos os tempos
Resumo — Todos os tempos
Primeira partida do recorte: 29/04/26, 14:57 · Última: 06/09/26, 06:36
Gráficos
Partidas por mês
Horário de pico (Brasília)
Distribuição de scores
Tiers alcançados
Todas as partidas — Todos os tempos
Cada linha é uma partida, incluindo as anônimas. Clique no cabeçalho para ordenar. 432 partidas · página 3 de 9
| # | Piloto | Score | Tempo ▼ | Tier | Boosts | Spread | Quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ANÔNIMO | 14.731 | 2:49 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 16:26 |
| 102 | JOGO MALUCO | 14.007 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 27/06/26, 20:35 |
| 103 | ANÔNIMO | 918 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 16/07/26, 10:37 |
| 104 | AMM2026.2 | 11.256 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 13:56 |
| 105 | AMM2026.3 | 10.794 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 14:03 |
| 106 | ANÔNIMO | 13.828 | 2:48 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 16:29 |
| 107 | ANÔNIMO | 13.582 | 2:48 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 13:29 |
| 108 | GUI | 12.281 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 06/09/26, 06:28 |
| 109 | ANÔNIMO | 5.975 | 2:47 | TIER II | 7 | 3 | 27/06/26, 20:39 |
| 110 | ANÔNIMO | 877 | 2:47 | TIER III | 10 | 1 | 16/07/26, 13:05 |
| 111 | ANÔNIMO | 11.918 | 2:46 | TIER III | 10 | 1 | 29/04/26, 14:57 |
| 112 | ANÔNIMO | 9.630 | 2:46 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 15:12 |
| 113 | AMMACH | 12.576 | 2:46 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:45 |
| 114 | ANÔNIMO | 13.019 | 2:46 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:23 |
| 115 | ANÔNIMO | 12.743 | 2:46 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:29 |
| 116 | GUI | 16.840 | 2:46 | TIER II | 9 | 5 | 06/09/26, 06:36 |
| 117 | ANÔNIMO | 12.092 | 2:45 | TIER III | 10 | 1 | 29/05/26, 14:53 |
| 118 | ANÔNIMO | 674 | 2:45 | TIER III | 10 | 1 | 09/07/26, 08:38 |
| 119 | ANÔNIMO | 821 | 2:45 | TIER III | 10 | 1 | 15/07/26, 15:15 |
| 120 | AMM2026 | 18.869 | 2:45 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 16:01 |
| 121 | VASCÃO | 13.113 | 2:44 | TIER II | 9 | 5 | 29/05/26, 14:37 |
| 122 | VASCAO | 13.311 | 2:44 | TIER III | 10 | 1 | 28/06/26, 12:03 |
| 123 | ANÔNIMO | 901 | 2:44 | TIER III | 10 | 1 | 10/07/26, 10:33 |
| 124 | ANÔNIMO | 13.205 | 2:44 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:17 |
| 125 | ANÔNIMO | 12.244 | 2:44 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:20 |
| 126 | AMM2026 | 13.071 | 2:44 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:32 |
| 127 | ANÔNIMO | 12.179 | 2:44 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 14:16 |
| 128 | ANÔNIMO | 1.394 | 2:43 | TIER III | 11 | 2 | 07/07/26, 09:50 |
| 129 | ANÔNIMO | 870 | 2:43 | TIER III | 10 | 1 | 09/07/26, 10:34 |
| 130 | ANÔNIMO | 12.464 | 2:43 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:34 |
| 131 | ANÔNIMO | 14.335 | 2:43 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 15:06 |
| 132 | ANÔNIMO | 8.982 | 2:42 | TIER III | 10 | 1 | 29/06/26, 14:35 |
| 133 | ANÔNIMO | 16.321 | 2:42 | TIER III | 10 | 1 | 06/07/26, 14:39 |
| 134 | ANÔNIMO | 1.019 | 2:42 | TIER III | 10 | 1 | 09/07/26, 14:52 |
| 135 | ANÔNIMO | 11.864 | 2:42 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 16:08 |
| 136 | BAHIA2026 | 14.022 | 2:42 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:41 |
| 137 | ANÔNIMO | 14.533 | 2:41 | TIER II | 9 | 5 | 04/07/26, 11:47 |
| 138 | 我的号。 | 8.459 | 2:41 | TIER II | 9 | 5 | 15/07/26, 01:19 |
| 139 | ANÔNIMO | 13.409 | 2:41 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 08:43 |
| 140 | ANÔNIMO | 16.869 | 2:41 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 13:32 |
| 141 | ANÔNIMO | 13.272 | 2:41 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 15:49 |
| 142 | ANÔNIMO | 12.863 | 2:41 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 15:55 |
| 143 | ANÔNIMO | 833 | 2:40 | TIER III | 10 | 1 | 07/07/26, 16:33 |
| 144 | ANÔNIMO | 13.177 | 2:40 | TIER II | 9 | 5 | 18/08/26, 12:23 |
| 145 | ANÔNIMO | 12.791 | 2:40 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:18 |
| 146 | DOCTOR. J | 11.788 | 2:39 | TIER III | 10 | 1 | 15/05/26, 12:23 |
| 147 | ANÔNIMO | 8.562 | 2:39 | TIER III | 10 | 1 | 12/08/26, 16:29 |
| 148 | ANÔNIMO | 17.015 | 2:39 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:31 |
| 149 | ANÔNIMO | 12.981 | 2:38 | TIER II | 9 | 5 | 27/06/26, 21:06 |
| 150 | ANÔNIMO | 13.505 | 2:38 | TIER II | 9 | 5 | 03/07/26, 17:06 |
Entendendo a telemetria
A telemetria é um sistema de dados públicos que registra informações agregadas de todas as partidas do Navistron. Diferente de jogos tradicionais que escondem seus dados, o Navistron opera com transparência total. Nenhum dado pessoal é coletado — apenas métricas de gameplay.
Partidas registradas e anônimas
Partidas registradas são aquelas em que o jogador digitou um nome ao final. Todas as outras, seja porque o jogador clicou em Skip ou fechou a aba, aparecem como ANÔNIMO. Partidas anônimas entram em todos os totais e gráficos, mas não disputam o ranking por piloto.
Ranking por piloto e todas as partidas
O ranking por piloto agrupa as partidas de cada nome e mostra o melhor score, o total de partidas, o score médio e o tempo acumulado. A visão de todas as partidas lista cada sessão individualmente, útil para ver quando o jogo foi jogado e como cada partida terminou.
Filtros e períodos
Todos os números da página respeitam os filtros ativos. Os atalhos de período usam janelas móveis a partir de agora. Datas e horários são exibidos no fuso de Brasília. Os dados são atualizados a cada 2 minutos.
Os mesmos dados estão disponíveis em JSON em /api/stats, aceitando os mesmos parâmetros da URL desta página.