📊 Telemetria Navistron — Ranking Completo e Estatísticas
Todas as partidas do Navistron em um só lugar: ranking de todos os pilotos, horas jogadas, tiers, horários de pico e histórico. Filtre por período, tipo de partida, tier ou piloto.
Exibindo todos os tempos
Resumo — Todos os tempos
Primeira partida do recorte: 29/04/26, 14:57 · Última: 06/09/26, 06:36
Gráficos
Partidas por mês
Horário de pico (Brasília)
Distribuição de scores
Tiers alcançados
Todas as partidas — Todos os tempos
Cada linha é uma partida, incluindo as anônimas. Clique no cabeçalho para ordenar. 432 partidas · página 4 de 9
| # | Piloto | Score | Tempo ▼ | Tier | Boosts | Spread | Quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ANÔNIMO | 1.088 | 2:38 | TIER III | 10 | 1 | 07/07/26, 10:20 |
| 152 | DEAMM2026 | 12.447 | 2:38 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:11 |
| 153 | ANÔNIMO | 14.691 | 2:38 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 16:32 |
| 154 | JOGO | 15.151 | 2:37 | TIER II | 9 | 5 | 29/05/26, 16:13 |
| 155 | VASCO | 14.583 | 2:37 | TIER II | 9 | 5 | 03/07/26, 16:51 |
| 156 | WAG | 10.473 | 2:37 | TIER II | 9 | 5 | 10/07/26, 15:26 |
| 157 | ANÔNIMO | 16.724 | 2:37 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:49 |
| 158 | ANÔNIMO | 13.258 | 2:36 | TIER II | 9 | 5 | 23/06/26, 12:10 |
| 159 | ANÔNIMO | 728 | 2:36 | TIER III | 10 | 1 | 17/07/26, 16:41 |
| 160 | GABRIEL RODRIGUES | 9.419 | 2:35 | TIER II | 9 | 5 | 02/05/26, 11:41 |
| 161 | ANÔNIMO | 13.677 | 2:35 | TIER II | 9 | 5 | 27/06/26, 20:28 |
| 162 | ANÔNIMO | 11.063 | 2:35 | TIER II | 8 | 4 | 27/06/26, 20:53 |
| 163 | ANÔNIMO | 740 | 2:35 | TIER III | 10 | 1 | 09/07/26, 16:01 |
| 164 | ANÔNIMO | 12.043 | 2:35 | TIER III | 10 | 1 | 17/07/26, 16:49 |
| 165 | GUI | 13.509 | 2:35 | TIER II | 9 | 5 | 06/09/26, 05:06 |
| 166 | 哎呦呦 | 10.751 | 2:34 | TIER II | 8 | 4 | 13/06/26, 15:40 |
| 167 | ROCHA | 11.625 | 2:34 | TIER III | 10 | 1 | 23/06/26, 12:13 |
| 168 | ANÔNIMO | 850 | 2:34 | TIER III | 10 | 1 | 09/07/26, 10:39 |
| 169 | HEITOR | 6.754 | 2:34 | TIER III | 10 | 1 | 23/07/26, 14:05 |
| 170 | ANÔNIMO | 13.353 | 2:34 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 15:58 |
| 171 | ANÔNIMO | 5.994 | 2:34 | TIER III | 10 | 1 | 05/09/26, 11:06 |
| 172 | ANÔNIMO | 580 | 2:33 | TIER II | 9 | 5 | 07/07/26, 09:17 |
| 173 | ANÔNIMO | 756 | 2:33 | TIER III | 10 | 1 | 09/07/26, 08:08 |
| 174 | ANÔNIMO | 11.280 | 2:33 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 15:15 |
| 175 | ANÔNIMO | 10.237 | 2:33 | TIER II | 9 | 5 | 04/09/26, 20:17 |
| 176 | GUI | 10.545 | 2:33 | TIER II | 7 | 3 | 06/09/26, 06:25 |
| 177 | 哎呦呦 | 8.699 | 2:32 | TIER III | 10 | 1 | 13/06/26, 15:45 |
| 178 | ANÔNIMO | 12.061 | 2:32 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:35 |
| 179 | ANÔNIMO | 13.680 | 2:32 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 16:34 |
| 180 | ANÔNIMO | 11.252 | 2:32 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 08:46 |
| 181 | ANÔNIMO | 13.428 | 2:32 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 09:06 |
| 182 | ANÔNIMO | 11.576 | 2:31 | TIER II | 9 | 5 | 28/06/26, 11:20 |
| 183 | ANÔNIMO | 8.346 | 2:31 | TIER III | 10 | 1 | 29/06/26, 14:26 |
| 184 | ANÔNIMO | 9.310 | 2:31 | TIER II | 9 | 5 | 06/07/26, 08:14 |
| 185 | ANÔNIMO | 8.567 | 2:31 | TIER II | 8 | 4 | 02/09/26, 12:34 |
| 186 | ANÔNIMO | 619 | 2:30 | TIER II | 9 | 5 | 09/07/26, 08:05 |
| 187 | ANÔNIMO | 649 | 2:30 | TIER III | 10 | 1 | 16/07/26, 08:50 |
| 188 | ANÔNIMO | 10.174 | 2:30 | TIER II | 8 | 4 | 02/09/26, 15:26 |
| 189 | DOCTOR. J | 6.295 | 2:29 | TIER II | 8 | 4 | 15/05/26, 12:28 |
| 190 | ANÔNIMO | 11.571 | 2:29 | TIER II | 8 | 4 | 06/07/26, 14:32 |
| 191 | ANÔNIMO | 12.892 | 2:29 | TIER II | 9 | 5 | 14/07/26, 20:07 |
| 192 | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 6.346 | 2:28 | TIER II | 8 | 4 | 26/08/26, 17:16 |
| 193 | ANÔNIMO | 10.889 | 2:28 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 09:01 |
| 194 | ANÔNIMO | 662 | 2:27 | TIER II | 9 | 5 | 06/07/26, 16:44 |
| 195 | ANÔNIMO | 11.550 | 2:27 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:08 |
| 196 | ANÔNIMO | 7.725 | 2:26 | TIER II | 8 | 4 | 29/05/26, 14:50 |
| 197 | ANÔNIMO | 10.549 | 2:25 | TIER III | 10 | 1 | 27/06/26, 20:58 |
| 198 | LL | 879 | 2:25 | TIER I | 3 | 4 | 26/08/26, 17:04 |
| 199 | ANÔNIMO | 13.563 | 2:25 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:14 |
| 200 | ANÔNIMO | 11.100 | 2:25 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:25 |
Entendendo a telemetria
A telemetria é um sistema de dados públicos que registra informações agregadas de todas as partidas do Navistron. Diferente de jogos tradicionais que escondem seus dados, o Navistron opera com transparência total. Nenhum dado pessoal é coletado — apenas métricas de gameplay.
Partidas registradas e anônimas
Partidas registradas são aquelas em que o jogador digitou um nome ao final. Todas as outras, seja porque o jogador clicou em Skip ou fechou a aba, aparecem como ANÔNIMO. Partidas anônimas entram em todos os totais e gráficos, mas não disputam o ranking por piloto.
Ranking por piloto e todas as partidas
O ranking por piloto agrupa as partidas de cada nome e mostra o melhor score, o total de partidas, o score médio e o tempo acumulado. A visão de todas as partidas lista cada sessão individualmente, útil para ver quando o jogo foi jogado e como cada partida terminou.
Filtros e períodos
Todos os números da página respeitam os filtros ativos. Os atalhos de período usam janelas móveis a partir de agora. Datas e horários são exibidos no fuso de Brasília. Os dados são atualizados a cada 2 minutos.
Os mesmos dados estão disponíveis em JSON em /api/stats, aceitando os mesmos parâmetros da URL desta página.