📊 Telemetria Navistron — Ranking Completo e Estatísticas
Todas as partidas do Navistron em um só lugar: ranking de todos os pilotos, horas jogadas, tiers, horários de pico e histórico. Filtre por período, tipo de partida, tier ou piloto.
Exibindo todos os tempos
Resumo — Todos os tempos
Primeira partida do recorte: 29/04/26, 14:57 · Última: 06/09/26, 06:36
Gráficos
Partidas por mês
Horário de pico (Brasília)
Distribuição de scores
Tiers alcançados
Todas as partidas — Todos os tempos
Cada linha é uma partida, incluindo as anônimas. Clique no cabeçalho para ordenar. 432 partidas · página 5 de 9
| # | Piloto | Score | Tempo | Tier ▼ | Boosts | Spread | Quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ANÔNIMO | 234 | 1:32 | TIER II | 5 | 1 | 09/07/26, 09:05 |
| 202 | ANÔNIMO | 210 | 1:20 | TIER II | 5 | 1 | 09/07/26, 10:17 |
| 203 | ANÔNIMO | 373 | 1:58 | TIER II | 7 | 3 | 09/07/26, 10:19 |
| 204 | ANÔNIMO | 295 | 1:33 | TIER II | 6 | 2 | 09/07/26, 10:46 |
| 205 | ANÔNIMO | 190 | 1:22 | TIER II | 5 | 1 | 09/07/26, 13:10 |
| 206 | ANÔNIMO | 108 | 1:23 | TIER II | 6 | 2 | 09/07/26, 14:40 |
| 207 | ANÔNIMO | 187 | 1:21 | TIER II | 5 | 1 | 09/07/26, 14:57 |
| 208 | ANÔNIMO | 129 | 1:13 | TIER II | 5 | 1 | 09/07/26, 15:17 |
| 209 | ANÔNIMO | 373 | 1:39 | TIER II | 6 | 2 | 09/07/26, 15:26 |
| 210 | ANÔNIMO | 387 | 2:00 | TIER II | 7 | 3 | 10/07/26, 09:30 |
| 211 | ANÔNIMO | 559 | 2:02 | TIER II | 7 | 3 | 10/07/26, 10:22 |
| 212 | ANÔNIMO | 5.500 | 2:07 | TIER II | 8 | 4 | 10/07/26, 15:20 |
| 213 | WA | 6.599 | 2:14 | TIER II | 9 | 5 | 10/07/26, 15:23 |
| 214 | WAG | 10.473 | 2:37 | TIER II | 9 | 5 | 10/07/26, 15:26 |
| 215 | ANÔNIMO | 979 | 1:19 | TIER II | 5 | 1 | 10/07/26, 15:28 |
| 216 | ANÔNIMO | 117 | 1:27 | TIER II | 5 | 1 | 10/07/26, 17:17 |
| 217 | ANÔNIMO | 196 | 1:25 | TIER II | 5 | 1 | 10/07/26, 17:19 |
| 218 | ANÔNIMO | 963 | 1:22 | TIER II | 5 | 1 | 11/07/26, 19:15 |
| 219 | ANÔNIMO | 303 | 1:44 | TIER II | 6 | 2 | 13/07/26, 10:30 |
| 220 | ANÔNIMO | 12.892 | 2:29 | TIER II | 9 | 5 | 14/07/26, 20:07 |
| 221 | 我的号。 | 8.459 | 2:41 | TIER II | 9 | 5 | 15/07/26, 01:19 |
| 222 | ANÔNIMO | 521 | 1:59 | TIER II | 8 | 4 | 15/07/26, 14:56 |
| 223 | ANÔNIMO | 568 | 2:19 | TIER II | 9 | 5 | 15/07/26, 15:38 |
| 224 | ANÔNIMO | 116 | 1:11 | TIER II | 5 | 1 | 15/07/26, 15:45 |
| 225 | ANÔNIMO | 682 | 2:24 | TIER II | 8 | 4 | 15/07/26, 15:56 |
| 226 | ANÔNIMO | 131 | 1:36 | TIER II | 6 | 2 | 15/07/26, 15:57 |
| 227 | ANÔNIMO | 598 | 2:08 | TIER II | 7 | 3 | 15/07/26, 16:02 |
| 228 | ANÔNIMO | 126 | 1:20 | TIER II | 5 | 1 | 16/07/26, 08:31 |
| 229 | ANÔNIMO | 574 | 1:53 | TIER II | 7 | 3 | 16/07/26, 09:16 |
| 230 | ANÔNIMO | 334 | 1:48 | TIER II | 6 | 2 | 16/07/26, 10:25 |
| 231 | ANÔNIMO | 5.370 | 2:12 | TIER II | 8 | 4 | 16/07/26, 20:03 |
| 232 | ANÔNIMO | 190 | 1:49 | TIER II | 6 | 2 | 17/07/26, 10:01 |
| 233 | ANÔNIMO | 379 | 2:05 | TIER II | 7 | 3 | 17/07/26, 10:19 |
| 234 | ANÔNIMO | 5.188 | 2:12 | TIER II | 8 | 4 | 17/07/26, 16:51 |
| 235 | ANÔNIMO | 405 | 2:05 | TIER II | 8 | 4 | 21/07/26, 15:42 |
| 236 | ANÔNIMO | 871 | 1:28 | TIER II | 6 | 2 | 23/07/26, 14:07 |
| 237 | ANÔNIMO | 3.949 | 3:12 | TIER II | 5 | 1 | 08/08/26, 13:03 |
| 238 | C | 1.011 | 1:24 | TIER II | 5 | 1 | 12/08/26, 16:26 |
| 239 | ANÔNIMO | 9.608 | 2:16 | TIER II | 9 | 5 | 18/08/26, 10:44 |
| 240 | ANÔNIMO | 13.177 | 2:40 | TIER II | 9 | 5 | 18/08/26, 12:23 |
| 241 | THAY | 7.247 | 2:20 | TIER II | 8 | 4 | 23/08/26, 22:10 |
| 242 | ANÔNIMO | 1.490 | 3:50 | TIER II | 5 | 1 | 26/08/26, 16:35 |
| 243 | LL | 6.583 | 3:07 | TIER II | 9 | 5 | 26/08/26, 17:09 |
| 244 | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 6.346 | 2:28 | TIER II | 8 | 4 | 26/08/26, 17:16 |
| 245 | P | 662 | 1:13 | TIER II | 5 | 1 | 26/08/26, 17:18 |
| 246 | ANÔNIMO | 9.831 | 2:20 | TIER II | 9 | 5 | 27/08/26, 11:55 |
| 247 | ANÔNIMO | 1.992 | 1:53 | TIER II | 7 | 3 | 28/08/26, 15:06 |
| 248 | ANÔNIMO | 11.463 | 2:57 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:09 |
| 249 | ANÔNIMO | 11.374 | 2:59 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:18 |
| 250 | ANÔNIMO | 12.464 | 2:43 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:34 |
Entendendo a telemetria
A telemetria é um sistema de dados públicos que registra informações agregadas de todas as partidas do Navistron. Diferente de jogos tradicionais que escondem seus dados, o Navistron opera com transparência total. Nenhum dado pessoal é coletado — apenas métricas de gameplay.
Partidas registradas e anônimas
Partidas registradas são aquelas em que o jogador digitou um nome ao final. Todas as outras, seja porque o jogador clicou em Skip ou fechou a aba, aparecem como ANÔNIMO. Partidas anônimas entram em todos os totais e gráficos, mas não disputam o ranking por piloto.
Ranking por piloto e todas as partidas
O ranking por piloto agrupa as partidas de cada nome e mostra o melhor score, o total de partidas, o score médio e o tempo acumulado. A visão de todas as partidas lista cada sessão individualmente, útil para ver quando o jogo foi jogado e como cada partida terminou.
Filtros e períodos
Todos os números da página respeitam os filtros ativos. Os atalhos de período usam janelas móveis a partir de agora. Datas e horários são exibidos no fuso de Brasília. Os dados são atualizados a cada 2 minutos.
Os mesmos dados estão disponíveis em JSON em /api/stats, aceitando os mesmos parâmetros da URL desta página.