📊 Telemetria Navistron — Ranking Completo e Estatísticas
Todas as partidas do Navistron em um só lugar: ranking de todos os pilotos, horas jogadas, tiers, horários de pico e histórico. Filtre por período, tipo de partida, tier ou piloto.
Exibindo último ano
Resumo — Último ano
Primeira partida do recorte: 29/04/26, 14:57 · Última: 01/10/26, 08:11
Gráficos
Partidas por mês
Horário de pico (Brasília)
Distribuição de scores
Tiers alcançados
Todas as partidas — Último ano
Cada linha é uma partida, incluindo as anônimas. Clique no cabeçalho para ordenar. 541 partidas · página 3 de 11
| # | Piloto | Score ▼ | Tempo | Tier | Boosts | Spread | Quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ANÔNIMO | 12.284 | 2:50 | TIER III | 10 | 1 | 06/07/26, 13:00 |
| 102 | GUI | 12.281 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 06/09/26, 06:28 |
| 103 | ANÔNIMO | 12.244 | 2:44 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:20 |
| 104 | ANÔNIMO | 12.231 | 2:52 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 15:52 |
| 105 | ANÔNIMO | 12.179 | 2:44 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 14:16 |
| 106 | ANÔNIMO | 12.092 | 2:45 | TIER III | 10 | 1 | 29/05/26, 14:53 |
| 107 | ANÔNIMO | 12.079 | 2:24 | TIER II | 9 | 5 | 10/09/26, 15:30 |
| 108 | ANÔNIMO | 12.061 | 2:32 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:35 |
| 109 | ANÔNIMO | 12.043 | 2:35 | TIER III | 10 | 1 | 17/07/26, 16:49 |
| 110 | ANÔNIMO | 11.974 | 2:35 | TIER II | 9 | 5 | 09/09/26, 10:26 |
| 111 | ANÔNIMO | 11.918 | 2:46 | TIER III | 10 | 1 | 29/04/26, 14:57 |
| 112 | ANÔNIMO | 11.864 | 2:42 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 16:08 |
| 113 | DOCTOR. J | 11.788 | 2:39 | TIER III | 10 | 1 | 15/05/26, 12:23 |
| 114 | ANÔNIMO | 11.742 | 2:49 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 15:39 |
| 115 | AMM2026. | 11.732 | 2:52 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 08:35 |
| 116 | ROCHA | 11.625 | 2:34 | TIER III | 10 | 1 | 23/06/26, 12:13 |
| 117 | ANÔNIMO | 11.576 | 2:31 | TIER II | 9 | 5 | 28/06/26, 11:20 |
| 118 | ANÔNIMO | 11.571 | 2:29 | TIER II | 8 | 4 | 06/07/26, 14:32 |
| 119 | ANÔNIMO | 11.562 | 2:22 | TIER II | 9 | 5 | 02/09/26, 15:37 |
| 120 | ANÔNIMO | 11.550 | 2:27 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 15:08 |
| 121 | ANÔNIMO | 11.525 | 2:44 | TIER II | 8 | 4 | 11/09/26, 16:38 |
| 122 | ANÔNIMO | 11.463 | 2:57 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:09 |
| 123 | ANÔNIMO | 11.374 | 2:59 | TIER II | 9 | 5 | 28/08/26, 15:18 |
| 124 | ANÔNIMO | 11.358 | 2:32 | TIER II | 9 | 5 | 08/09/26, 15:01 |
| 125 | ANÔNIMO | 11.280 | 2:33 | TIER III | 10 | 1 | 28/08/26, 15:15 |
| 126 | AMM2026.2 | 11.256 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 13:56 |
| 127 | ANÔNIMO | 11.252 | 2:32 | TIER III | 10 | 1 | 03/09/26, 08:46 |
| 128 | GUI | 11.195 | 2:31 | TIER II | 9 | 5 | 10/09/26, 13:15 |
| 129 | ROBER | 11.195 | 2:46 | TIER II | 8 | 4 | 24/09/26, 13:50 |
| 130 | ANÔNIMO | 11.100 | 2:25 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 08:25 |
| 131 | ANÔNIMO | 11.063 | 2:35 | TIER II | 8 | 4 | 27/06/26, 20:53 |
| 132 | ANÔNIMO | 11.031 | 3:02 | TIER II | 8 | 4 | 11/09/26, 12:25 |
| 133 | ANÔNIMO | 11.001 | 3:01 | TIER III | 11 | 2 | 04/07/26, 11:44 |
| 134 | ANÔNIMO | 10.889 | 2:28 | TIER II | 9 | 5 | 03/09/26, 09:01 |
| 135 | HM | 10.799 | 2:24 | TIER II | 9 | 5 | 29/05/26, 14:47 |
| 136 | AMM2026.3 | 10.794 | 2:48 | TIER III | 10 | 1 | 02/09/26, 14:03 |
| 137 | 哎呦呦 | 10.751 | 2:34 | TIER II | 8 | 4 | 13/06/26, 15:40 |
| 138 | ANÔNIMO | 10.567 | 2:54 | TIER III | 11 | 2 | 28/06/26, 19:36 |
| 139 | ANÔNIMO | 10.549 | 2:25 | TIER III | 10 | 1 | 27/06/26, 20:58 |
| 140 | GUI | 10.545 | 2:33 | TIER II | 7 | 3 | 06/09/26, 06:25 |
| 141 | ANÔNIMO | 10.512 | 2:29 | TIER II | 8 | 4 | 11/09/26, 15:37 |
| 142 | ANÔNIMO | 10.497 | 2:30 | TIER II | 8 | 4 | 23/09/26, 15:55 |
| 143 | WAG | 10.473 | 2:37 | TIER II | 9 | 5 | 10/07/26, 15:26 |
| 144 | ANÔNIMO | 10.433 | 2:23 | TIER II | 9 | 5 | 08/09/26, 15:57 |
| 145 | ANÔNIMO | 10.361 | 2:22 | TIER II | 9 | 5 | 03/07/26, 17:03 |
| 146 | ANÔNIMO | 10.277 | 4:09 | TIER III | 14 | 5 | 16/07/26, 11:03 |
| 147 | ANÔNIMO | 10.237 | 2:33 | TIER II | 9 | 5 | 04/09/26, 20:17 |
| 148 | ANÔNIMO | 10.215 | 4:24 | TIER IV | 17 | 3 | 09/07/26, 15:10 |
| 149 | ANÔNIMO | 10.174 | 2:30 | TIER II | 8 | 4 | 02/09/26, 15:26 |
| 150 | ANÔNIMO | 10.032 | 4:05 | TIER IV | 15 | 1 | 15/07/26, 15:01 |
Entendendo a telemetria
A telemetria é um sistema de dados públicos que registra informações agregadas de todas as partidas do Navistron. Diferente de jogos tradicionais que escondem seus dados, o Navistron opera com transparência total. Nenhum dado pessoal é coletado — apenas métricas de gameplay.
Partidas registradas e anônimas
Partidas registradas são aquelas em que o jogador digitou um nome ao final. Todas as outras, seja porque o jogador clicou em Skip ou fechou a aba, aparecem como ANÔNIMO. Partidas anônimas entram em todos os totais e gráficos, mas não disputam o ranking por piloto.
Ranking por piloto e todas as partidas
O ranking por piloto agrupa as partidas de cada nome e mostra o melhor score, o total de partidas, o score médio e o tempo acumulado. A visão de todas as partidas lista cada sessão individualmente, útil para ver quando o jogo foi jogado e como cada partida terminou.
Filtros e períodos
Todos os números da página respeitam os filtros ativos. Os atalhos de período usam janelas móveis a partir de agora. Datas e horários são exibidos no fuso de Brasília. Os dados são atualizados a cada 2 minutos.
Os mesmos dados estão disponíveis em JSON em /api/stats, aceitando os mesmos parâmetros da URL desta página.