📊 Telemetria Navistron — Ranking Completo e Estatísticas
Todas as partidas do Navistron em um só lugar: ranking de todos os pilotos, horas jogadas, tiers, horários de pico e histórico. Filtre por período, tipo de partida, tier ou piloto.
Exibindo último ano
Resumo — Último ano
Primeira partida do recorte: 29/04/26, 14:57 · Última: 01/10/26, 08:11
Gráficos
Partidas por mês
Horário de pico (Brasília)
Distribuição de scores
Tiers alcançados
Todas as partidas — Último ano
Cada linha é uma partida, incluindo as anônimas. Clique no cabeçalho para ordenar. 541 partidas · página 5 de 11
| # | Piloto | Score ▼ | Tempo | Tier | Boosts | Spread | Quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ANÔNIMO | 7.834 | 2:22 | TIER II | 9 | 5 | 15/06/26, 14:08 |
| 202 | ANÔNIMO | 7.834 | 3:58 | TIER III | 14 | 5 | 20/07/26, 08:39 |
| 203 | ROBER | 7.807 | 2:27 | TIER II | 9 | 5 | 24/09/26, 14:00 |
| 204 | ANÔNIMO | 7.725 | 2:26 | TIER II | 8 | 4 | 29/05/26, 14:50 |
| 205 | ANÔNIMO | 7.716 | 2:25 | TIER II | 8 | 4 | 08/09/26, 16:09 |
| 206 | ANÔNIMO | 7.706 | 2:20 | TIER II | 8 | 4 | 04/09/26, 14:32 |
| 207 | ANÔNIMO | 7.566 | 2:21 | TIER II | 9 | 5 | 28/06/26, 17:08 |
| 208 | ANÔNIMO | 7.466 | 2:42 | TIER III | 10 | 1 | 14/09/26, 14:19 |
| 209 | ANÔNIMO | 7.431 | 3:55 | TIER IV | 15 | 1 | 13/07/26, 10:45 |
| 210 | ANÔNIMO | 7.409 | 3:46 | TIER III | 14 | 5 | 16/07/26, 13:09 |
| 211 | ANÔNIMO | 7.309 | 4:06 | TIER IV | 16 | 2 | 17/07/26, 10:06 |
| 212 | THAY | 7.247 | 2:20 | TIER II | 8 | 4 | 23/08/26, 22:10 |
| 213 | OOOOOOOOO | 7.228 | 2:13 | TIER II | 8 | 4 | 29/05/26, 14:23 |
| 214 | ANÔNIMO | 7.101 | 2:16 | TIER II | 9 | 5 | 25/09/26, 11:42 |
| 215 | ANÔNIMO | 7.072 | 4:09 | TIER IV | 15 | 1 | 14/07/26, 09:39 |
| 216 | ANÔNIMO | 7.034 | 4:06 | TIER III | 14 | 5 | 07/07/26, 12:43 |
| 217 | ANÔNIMO | 7.000 | 2:11 | TIER II | 8 | 4 | 11/09/26, 08:33 |
| 218 | ANÔNIMO | 6.984 | 3:52 | TIER III | 14 | 5 | 16/07/26, 15:01 |
| 219 | ANÔNIMO | 6.819 | 2:22 | TIER II | 8 | 4 | 28/06/26, 17:23 |
| 220 | DENISE | 6.768 | 2:15 | TIER II | 8 | 4 | 22/09/26, 15:49 |
| 221 | HEITOR | 6.754 | 2:34 | TIER III | 10 | 1 | 23/07/26, 14:05 |
| 222 | ANÔNIMO | 6.656 | 3:57 | TIER III | 14 | 5 | 13/07/26, 10:23 |
| 223 | ANÔNIMO | 6.635 | 4:08 | TIER IV | 15 | 1 | 16/07/26, 08:35 |
| 224 | EDMORPHE | 6.618 | 2:26 | TIER II | 8 | 4 | 11/09/26, 20:34 |
| 225 | WA | 6.599 | 2:14 | TIER II | 9 | 5 | 10/07/26, 15:23 |
| 226 | LL | 6.583 | 3:07 | TIER II | 9 | 5 | 26/08/26, 17:09 |
| 227 | ANÔNIMO | 6.540 | 3:48 | TIER IV | 15 | 1 | 07/07/26, 10:46 |
| 228 | ANÔNIMO | 6.514 | 2:22 | TIER II | 8 | 4 | 03/06/26, 02:08 |
| 229 | ANÔNIMO | 6.459 | 2:07 | TIER II | 8 | 4 | 12/09/26, 14:27 |
| 230 | ANÔNIMO | 6.417 | 2:12 | TIER II | 9 | 5 | 10/05/26, 18:49 |
| 231 | ASA | 6.405 | 3:59 | TIER II | 6 | 2 | 14/09/26, 14:23 |
| 232 | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 6.346 | 2:28 | TIER II | 8 | 4 | 26/08/26, 17:16 |
| 233 | DOCTOR. J | 6.295 | 2:29 | TIER II | 8 | 4 | 15/05/26, 12:28 |
| 234 | ANÔNIMO | 6.207 | 4:00 | TIER IV | 15 | 1 | 17/07/26, 16:46 |
| 235 | ANÔNIMO | 6.009 | 3:55 | TIER IV | 15 | 1 | 10/07/26, 10:27 |
| 236 | ANÔNIMO | 5.994 | 2:34 | TIER III | 10 | 1 | 05/09/26, 11:06 |
| 237 | ANÔNIMO | 5.975 | 2:47 | TIER II | 7 | 3 | 27/06/26, 20:39 |
| 238 | ANÔNIMO | 5.944 | 2:23 | TIER II | 7 | 3 | 09/09/26, 10:34 |
| 239 | ANÔNIMO | 5.887 | 3:59 | TIER IV | 15 | 1 | 08/07/26, 07:49 |
| 240 | YAGO | 5.865 | 2:33 | TIER II | 6 | 2 | 24/09/26, 15:35 |
| 241 | ANÔNIMO | 5.788 | 3:51 | TIER IV | 15 | 1 | 16/07/26, 13:13 |
| 242 | VASO I | 5.761 | 2:01 | TIER II | 8 | 4 | 29/05/26, 14:17 |
| 243 | ANÔNIMO | 5.748 | 3:59 | TIER IV | 15 | 1 | 07/07/26, 10:17 |
| 244 | ANÔNIMO | 5.742 | 3:37 | TIER III | 13 | 4 | 16/07/26, 09:14 |
| 245 | ANÔNIMO | 5.714 | 3:59 | TIER IV | 15 | 1 | 07/07/26, 09:57 |
| 246 | ANÔNIMO | 5.706 | 4:01 | TIER IV | 15 | 1 | 07/07/26, 09:21 |
| 247 | ANÔNIMO | 5.591 | 4:04 | TIER IV | 15 | 1 | 13/07/26, 10:34 |
| 248 | ANÔNIMO | 5.575 | 2:03 | TIER II | 7 | 3 | 29/05/26, 14:30 |
| 249 | ANÔNIMO | 5.564 | 2:10 | TIER II | 7 | 3 | 04/09/26, 04:20 |
| 250 | ANÔNIMO | 5.500 | 2:07 | TIER II | 8 | 4 | 10/07/26, 15:20 |
Entendendo a telemetria
A telemetria é um sistema de dados públicos que registra informações agregadas de todas as partidas do Navistron. Diferente de jogos tradicionais que escondem seus dados, o Navistron opera com transparência total. Nenhum dado pessoal é coletado — apenas métricas de gameplay.
Partidas registradas e anônimas
Partidas registradas são aquelas em que o jogador digitou um nome ao final. Todas as outras, seja porque o jogador clicou em Skip ou fechou a aba, aparecem como ANÔNIMO. Partidas anônimas entram em todos os totais e gráficos, mas não disputam o ranking por piloto.
Ranking por piloto e todas as partidas
O ranking por piloto agrupa as partidas de cada nome e mostra o melhor score, o total de partidas, o score médio e o tempo acumulado. A visão de todas as partidas lista cada sessão individualmente, útil para ver quando o jogo foi jogado e como cada partida terminou.
Filtros e períodos
Todos os números da página respeitam os filtros ativos. Os atalhos de período usam janelas móveis a partir de agora. Datas e horários são exibidos no fuso de Brasília. Os dados são atualizados a cada 2 minutos.
Os mesmos dados estão disponíveis em JSON em /api/stats, aceitando os mesmos parâmetros da URL desta página.